우수한 영양 구성
소금 없이 삶아 물기를 뺀 노란 스위트콘 알갱이.
단옥수수는 알갱이가 부드럽고 단맛이 날 때 어린 상태로 수확한 옥수수로, 통째로, 사이드 요리로, 혹은 샐러드에 넣어 먹는다. 중간 크기 옥수수 한 개 분량인 100g에는 약 95kcal, 탄수화물 21g(당류 4.5g, 식이섬유 2.4g 포함)이 들어 있다. 영양학적으로는 전분 채소에 속하며 나이아신과 티아민이 일부 들어 있을 뿐 특별히 많은 비타민이나 미네랄은 없다.
영양 성분은 조리된 제품 기준입니다
| 영양소 | 값 | DV |
|---|---|---|
| 단백질 | 3.4g | 6.1% |
| 지방 | 1.5g | 2.1% |
| 탄수화물 | 21g | 7.0% |
| 단순당 | 7.35g | 추정치 |
| 복합 탄수화물 | 11.25g | 추정치 |
| 식이섬유 | 2.4g | 9.6% |
| 수분 | 73g | 2.9% |
| 칼로리 | 96 | 4.3% |
클릭하면 전체 GI 순위를 볼 수 있습니다 →
| 지방산 | 함량 | 단위 | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.2 | g | 1.0% |
| Monounsaturated | 0.37 | g | 1.5% |
| Polyunsaturated | 0.6 | g | 4.6% |
| Omega-3 | 0.18 | g | 추정치 |
| Omega-6 | 0.42 | g | 추정치 |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
항산화 물질(예: 비타민 C, 비타민 E, 셀레늄, 폴리페놀, 카로티노이드)은 세포를 산화 스트레스로부터 보호하고 건강을 돕습니다. 과일, 채소, 견과류 및 일부 동물성 식품에서 발견됩니다.
항산화 활성을 가진 화합물입니다. 비타민 C, E 및 셀레늄은 제품에 존재하는 경우 포함됩니다.
| 화합물 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 비타민 C | 5.5 | mg |
| 비타민 E | 0.09 | mg |
| 셀레늄 | 0.2 | mcg |
| 비타민 | 함량 | 단위 | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 13 | mcg | 1.4% |
| vitamin B1 | 0.093 | mg | 7.8% |
| vitamin B2 | 0.057 | mg | 4.4% |
| vitamin B3 | 1.68 | mg | 10.5% |
| vitamin B6 | 0.139 | mg | 8.2% |
| vitamin B9 | 23 | mcg | 5.8% |
| vitamin C | 5.5 | mg | 6.1% |
| vitamin E | 0.09 | mg | 0.6% |
| vitamin K | 0.4 | mcg | 0.3% |
| 미네랄 | 함량 | 단위 | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 3 | mg | 0.3% |
| iron | 0.45 | mg | 2.5% |
| magnesium | 26 | mg | 6.5% |
| phosphorus | 77 | mg | 11.0% |
| potassium | 218 | mg | 8.4% |
| sodium | 1 | mg | 0.0% |
| zinc | 0.62 | mg | 5.6% |
| copper | 0.049 | mg | 5.4% |
| manganese | 0.167 | mg | 7.3% |
| selenium | 0.2 | mcg | 0.4% |
| 아미노산 | 함량 | 단위 | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| 히스티딘 | 91 | mg | 13.0% | 97% |
| 이소류신 | 133 | mg | 9.5% | 76% |
| 류신 | 358 | mg | 13.1% | 100% |
| 라이신 limiting | 141 | mg | 6.7% | 50% |
| 메티오닌 | 96 | mg | 9.1% | 71% |
| 페닐알라닌 | 281 | mg | 16.1% | 117% |
| 트레오닌 | 133 | mg | 12.7% | 91% |
| 트립토판 | 23 | mg | 8.2% | 59% |
| 발린 | 191 | mg | 10.5% | 81% |
100g당 값
위에서 제품을 추가하면 나란히 비교할 수 있습니다.
다량 영양소 프로필이 가장 비슷한 제품