極めて高い栄養価
スーパーフードを使った完全タンパク質のボウルで、栄養と食物繊維がたっぷり。
このパワーボウルは、完全タンパク質源であるキヌアと、栄養価の高い野菜、体に良い脂質を組み合わせています。キヌアは必須アミノ酸9種類すべてを含んでおり、植物性タンパク質として非常に優れた食材です。葉物野菜、彩り豊かな野菜、良質な脂質を加えることで、持続的なエネルギーと最適な栄養を提供する一皿になっています。
| 栄養素 | 値 | DV |
|---|---|---|
| タンパク質 | 12g | 21.4% |
| 脂質 | 8g | 11.4% |
| 炭水化物 | 52g | 17.3% |
| 単糖類 | 18.2g | 推定 |
| 複合炭水化物 | 27.8g | 推定 |
| 食物繊維 | 6g | 24.0% |
| 水分 | 75g | 3.0% |
| カロリー | 320 | 14.2% |
Click to view full GI ranking →
| 脂肪酸 | 量 | 単位 | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.2 | g | 6.0% |
| Monounsaturated | 3.5 | g | 14.0% |
| Polyunsaturated | 2.8 | g | 21.5% |
| Omega-3 | 0.84 | g | 推定 |
| Omega-6 | 1.96 | g | 推定 |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
抗酸化物質(例:ビタミンC、ビタミンE、セレン、ポリフェノール、カロテノイド)は、細胞を酸化ストレスから守り、健康をサポートします。果物、野菜、ナッツ、一部の動物性食品に含まれます。
抗酸化作用を持つ化合物です。ビタミンC、E、セレンは製品に含まれる場合に表示されます。
| 化合物 | 量 | 単位 |
|---|---|---|
| ベータカロテン | 210 | mcg |
| フラボノイド | 22 | mg |
| ケルセチン | 5 | mg |
| ビタミンC | 35 | mg |
抗栄養素(例:フィチン酸、シュウ酸、タンニン)は、一部のミネラル(鉄、亜鉛、カルシウム)の吸収を妨げる植物性化合物です。適量であればしばしば有益です(例:ポリフェノールは抗酸化物質)。浸水、発酵、またはビタミンCとの組み合わせで、ミネラルの吸収を高められます。
一部のミネラル(鉄、亜鉛、カルシウム、マグネシウム)の吸収を妨げる可能性のある有益な化合物です。吸収を高めるには、ビタミンCと組み合わせるか、ミネラル豊富な食事とは別に摂取することを検討してください。
| 化合物 | 量 | 単位 |
|---|---|---|
| ポリフェノール | 72 | mg |
| フィチン酸 | 120 | mg |
| シュウ酸塩 | 40 | mg |
| ビタミン | 量 | 単位 | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 450 | mcg | 50.0% |
| vitamin C | 35 | mg | 38.9% |
| vitamin K | 120 | mcg | 100.0% |
| vitamin B1 | 0.3 | mg | 25.0% |
| vitamin B2 | 0.2 | mg | 15.4% |
| vitamin B6 | 0.4 | mg | 23.5% |
| vitamin B9 | 78 | mcg | 19.5% |
この製品にはミネラルの吸収を妨げる可能性のあるポリフェノールや抗栄養素が含まれています。DV%は推定吸収可能量に基づいています。
| ミネラル | 量 | 単位 | DV |
|---|---|---|---|
| iron | 2.816* | mg | 15.6%* |
| magnesium | 103.84* | mg | 26.0%* |
| phosphorus | 247.28* | mg | 35.3%* |
| potassium | 492.8* | mg | 19.0%* |
| zinc | 1.76* | mg | 16.0%* |
* 推定吸収可能量(ポリフェノール/抗栄養素により減少)。
| アミノ酸 | 量 | 単位 | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| ヒスチジン | 400 | mg | 40.0% | 150% |
| イソロイシン | 600 | mg | 30.0% | 162% |
| ロイシン | 900 | mg | 21.4% | 110% |
| リジン | 700 | mg | 23.3% | 93% |
| メチオニン limiting | 300 | mg | 28.6% | 81% |
| フェニルアラニン | 600 | mg | 27.3% | 86% |
| スレオニン | 500 | mg | 33.3% | 125% |
| トリプトファン | 150 | mg | 37.5% | 145% |
| バリン | 700 | mg | 29.2% | 148% |
100gあたりの値
上に製品を追加すると、並べて比較できます。
マクロ栄養素プロファイルが最も近い製品