栄養面のメリットは限定的
アルコール入りのリンゴのシードル(ハードサイダー)、アルコール度数約5〜6%。数値は100 mlあたり。
シードルはりんご果汁を発酵させたもので、瓶や缶入りの発泡性のものが販売されており、冷やして飲みます。330 mlの瓶1本には約185 kcal、アルコールおよそ15 g、糖類およそ20 gが含まれ、カリウムが少しあるほかは、ビタミンやミネラルはほとんど含まれていません。辛口のシードルは糖類がずっと少なくカロリーも低い一方、甘口やフレーバー付きのシードルはそれより多いこともあります。シードルは本来グルテンフリーです。
| 栄養素 | 値 | DV |
|---|---|---|
| タンパク質 | 0g | 0.0% |
| 脂質 | 0g | 0.0% |
| 炭水化物 | 6g | 2.0% |
| 単糖類 | 2.1g | 推定 |
| 複合炭水化物 | 3.9g | 推定 |
| 食物繊維 | 0g | 0.0% |
| 水分 | 90g | 3.6% |
| カロリー | 57 | 2.5% |
クリックしてGIランキング全体を表示 →
| 脂肪酸 | 量 | 単位 | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0 | g | 0.0% |
| Monounsaturated | 0 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0 | g | 0.0% |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
抗酸化物質(例:ビタミンC、ビタミンE、セレン、ポリフェノール、カロテノイド)は、細胞を酸化ストレスから守り、健康をサポートします。果物、野菜、ナッツ、一部の動物性食品に含まれます。
抗酸化作用を持つ化合物です。ビタミンC、E、セレンは製品に含まれる場合に表示されます。
| 化合物 | 量 | 単位 |
|---|---|---|
| ビタミンC | 2.3 | mg |
| ビタミンE | 0.09 | mg |
| ビタミン | 量 | 単位 | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1 | mcg | 0.1% |
| vitamin B1 | 0.009 | mg | 0.8% |
| vitamin B2 | 0.013 | mg | 1.0% |
| vitamin B3 | 0.05 | mg | 0.3% |
| vitamin B6 | 0.021 | mg | 1.2% |
| vitamin B9 | 1 | mcg | 0.3% |
| vitamin C | 2.3 | mg | 2.6% |
| vitamin E | 0.09 | mg | 0.6% |
| vitamin K | 1.1 | mcg | 0.9% |
| ミネラル | 量 | 単位 | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 4 | mg | 0.4% |
| iron | 0.06 | mg | 0.3% |
| magnesium | 3 | mg | 0.8% |
| phosphorus | 6 | mg | 0.9% |
| potassium | 55 | mg | 2.1% |
| sodium | 4 | mg | 0.2% |
| zinc | 0.02 | mg | 0.2% |
| copper | 0.018 | mg | 2.0% |
| manganese | 0.018 | mg | 0.8% |
| アミノ酸 | 量 | 単位 | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| ヒスチジン | - | — | ||
| イソロイシン | - | — | ||
| ロイシン | - | — | ||
| リジン | - | — | ||
| メチオニン | - | — | ||
| フェニルアラニン | - | — | ||
| スレオニン | - | — | ||
| トリプトファン | - | — | ||
| バリン | - | — |
100gあたりの値
上に製品を追加すると、並べて比較できます。
マクロ栄養素プロファイルが最も近い製品