Buon profilo nutrizionale
Греческая запеканка из баклажанов и мяса.
Мусака — греческая запеканка из баклажанов, фарша и бешамеля. Даёт белок, овощи и кальций. Важен размер порции из-за жирности верхнего слоя.
| Nutriente | Valore | DV |
|---|---|---|
| Proteine | 8g | 14.3% |
| Grassi | 9g | 12.9% |
| Carboidrati | 8g | 2.7% |
| Zuccheri semplici | 2.8g | Stima |
| Carboidrati complessi | 5.2g | Stima |
| Acqua | 68g | 2.7% |
| Calorie | 140 | 6.2% |
Click to view full GI ranking →
| Acido grasso | Quantità | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.15 | g | 15.8% |
| Monounsaturated | 3.6 | g | 14.4% |
| Polyunsaturated | 2.25 | g | 17.3% |
| Omega-3 | 0.675 | g | Stima |
| Omega-6 | 1.575 | g | Stima |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Gli antiossidanti (ad es. vitamina C, vitamina E, selenio, polifenoli, carotenoidi) aiutano a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e a sostenere la salute. Si trovano in frutta, verdura, frutta secca e in alcuni prodotti di origine animale.
Composti con attività antiossidante. Vitamina C, E e selenio sono inclusi quando presenti nel prodotto.
| Composto | Quantità | Unità |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitamina | Quantità | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Minerale | Quantità | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoacido | Quantità | Unità | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Istidina | - | — | ||
| Isoleucina | - | — | ||
| Leucina | - | — | ||
| Lisina | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptofano | - | — | ||
| Valina | - | — |
Valori per 100 g
Aggiungi prodotti sopra per vedere un confronto affiancato.
I più vicini per profilo di macronutrienti
Salate le fette di melanzana, fatele riposare 20 minuti, asciugatele, spennellatele con olio d'oliva e arrostitele a 200 C finché sono morbide e dorate.
Ammorbidite cipolla e aglio nell'olio, rosolate la carne, poi aggiungete i pomodori, la cannella, sale e pepe e fate sobbollire 20 minuti finché è densa.
Per la besciamella, sciogliete il burro, unite la farina frustando, aggiungete a poco a poco il latte e cuocete finché è densa, poi fuori dal fuoco incorporate i tuorli e metà del formaggio.
Disponete metà delle melanzane in una pirofila, spalmate sopra il ragù, poi coprite con le melanzane rimaste.
Versate uniformemente la besciamella sulla superficie e cospargete con il resto del formaggio.
Cuocete a 180 C per 40-45 minuti finché la superficie è rappresa e ben dorata.
Fate riposare almeno 20 minuti in modo che mantenga la forma, poi tagliate a quadrotti e servite.