Valore nutrizionale moderato
Yogurt magro con preparazione di frutta e zucchero aggiunto, valori così come venduto.
Yogurt a basso contenuto di grassi mescolato con una preparazione di frutta zuccherata, venduto in vasetti come spuntino o dessert. Una porzione da 150 g contiene circa 155 kcal, 6,5 g di proteine e 29 g di zuccheri, circa due terzi dei quali zuccheri aggiunti e il resto zucchero del latte, e fornisce circa 230 mg di calcio con un po' di riboflavina e vitamina B12. Lo yogurt bianco con frutta fresca contiene molto meno zucchero.
| Nutriente | Valore | DV |
|---|---|---|
| Proteine | 4.4g | 7.9% |
| Grassi | 1.1g | 1.6% |
| Carboidrati | 19.1g | 6.4% |
| Zuccheri semplici | 6.69g | Stima |
| Carboidrati complessi | 12.42g | Stima |
| Fibre | 0g | 0.0% |
| Acqua | 75g | 3.0% |
| Calorie | 102 | 4.5% |
Clicca per vedere la classifica IG completa →
| Acido grasso | Quantità | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.7 | g | 3.5% |
| Monounsaturated | 0.3 | g | 1.2% |
| Polyunsaturated | 0.03 | g | 0.2% |
| Omega-3 | 0.009 | g | Stima |
| Omega-6 | 0.021 | g | Stima |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Gli antiossidanti (ad es. vitamina C, vitamina E, selenio, polifenoli, carotenoidi) aiutano a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e a sostenere la salute. Si trovano in frutta, verdura, frutta secca e in alcuni prodotti di origine animale.
Composti con attività antiossidante. Vitamina C, E e selenio sono inclusi quando presenti nel prodotto.
| Composto | Quantità | Unità |
|---|---|---|
| Vitamina C | 0.7 | mg |
| Vitamina E | 0.02 | mg |
| Selenio | 3.1 | mcg |
| Vitamina | Quantità | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 10 | mcg | 1.1% |
| vitamin B1 | 0.037 | mg | 3.1% |
| vitamin B2 | 0.178 | mg | 13.7% |
| vitamin B3 | 0.1 | mg | 0.6% |
| vitamin B6 | 0.04 | mg | 2.4% |
| vitamin B9 | 9 | mcg | 2.3% |
| vitamin B12 | 0.47 | mcg | 19.6% |
| vitamin C | 0.7 | mg | 0.8% |
| vitamin E | 0.02 | mg | 0.1% |
| vitamin K | 0.1 | mcg | 0.1% |
| Minerale | Quantità | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 152 | mg | 15.2% |
| iron | 0.07 | mg | 0.4% |
| magnesium | 15 | mg | 3.8% |
| phosphorus | 119 | mg | 17.0% |
| potassium | 195 | mg | 7.5% |
| sodium | 58 | mg | 2.5% |
| zinc | 0.74 | mg | 6.7% |
| copper | 0.08 | mg | 8.9% |
| manganese | 0.065 | mg | 2.8% |
| selenium | 3.1 | mcg | 5.6% |
| Aminoacido | Quantità | Unità | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Istidina | 132 | mg | 18.9% | 178% |
| Isoleucina | 226 | mg | 16.1% | 163% |
| Leucina | 415 | mg | 15.2% | 147% |
| Lisina | 366 | mg | 17.4% | 165% |
| Metionina | 142 | mg | 13.5% | 133% |
| Fenilalanina | 447 | mg | 25.5% | 235% |
| Treonina | 186 | mg | 17.7% | 161% |
| Triptofano | 55 | mg | 19.6% | 180% |
| Valina | 286 | mg | 15.7% | 154% |
Valori per 100 g
Aggiungi prodotti sopra per vedere un confronto affiancato.
I più vicini per profilo di macronutrienti