Valore nutrizionale moderato
Сэндвич с беконом, салатом и томатом.
BLT — бекон, салат и томат на тосте, часто с майонезом. Белок и овощи; бекон и майонез добавляют жир и натрий. Цельнозерновой хлеб и умеренный майонез.
| Nutriente | Valore | DV |
|---|---|---|
| Proteine | 14g | 25.0% |
| Grassi | 28g | 40.0% |
| Carboidrati | 15g | 5.0% |
| Zuccheri semplici | 5.25g | Stima |
| Carboidrati complessi | 9.75g | Stima |
| Acqua | 45g | 1.8% |
| Calorie | 350 | 15.6% |
Click to view full GI ranking →
| Acido grasso | Quantità | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 9.8 | g | 49.0% |
| Monounsaturated | 11.2 | g | 44.8% |
| Polyunsaturated | 7 | g | 53.8% |
| Omega-3 | 2.1 | g | Stima |
| Omega-6 | 4.9 | g | Stima |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Gli antiossidanti (ad es. vitamina C, vitamina E, selenio, polifenoli, carotenoidi) aiutano a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e a sostenere la salute. Si trovano in frutta, verdura, frutta secca e in alcuni prodotti di origine animale.
Composti con attività antiossidante. Vitamina C, E e selenio sono inclusi quando presenti nel prodotto.
| Composto | Quantità | Unità |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitamina | Quantità | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Minerale | Quantità | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoacido | Quantità | Unità | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Istidina | - | — | ||
| Isoleucina | - | — | ||
| Leucina | - | — | ||
| Lisina | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptofano | - | — | ||
| Valina | - | — |
Valori per 100 g
Aggiungi prodotti sopra per vedere un confronto affiancato.
I più vicini per profilo di macronutrienti
Ricavato dal nome e dagli ingredienti; potrebbe essere incompleto.
Friggete il bacon in padella finché è croccante, poi scolatelo su carta da cucina.
Tostate le fette di pane finché sono dorate.
Spalmate abbondante maionese su entrambe le fette.
Disponete la lattuga su una fetta, poi le fette di pomodoro e condite con sale e pepe.
Aggiungete il bacon croccante sopra il pomodoro.
Chiudete il sandwich, premete delicatamente, tagliate a metà e servite.