Nilai gizi luar biasa
Raspberi merah segar, nilai untuk buah beri mentah.
Raspberi dimakan segar, ditambahkan ke yoghurt, bubur, dan hidangan penutup, serta dimasak menjadi selai dan saus. Satu porsi 125 g mengandung sekitar 65 kkal dan hanya 5,5 g gula, dengan 8 g serat, hampir sepertiga nilai harian, sekitar 33 mg vitamin C, dan lebih dari sepertiga nilai harian mangan. Buah beri ini rapuh dan rusak dalam beberapa hari; raspberi beku tanpa pemanis memiliki kalori serupa dan cocok untuk dimasak dan dibuat smoothie.
Nilai gizi berlaku untuk produk mentah
| Nutrisi | Nilai | DV |
|---|---|---|
| Protein | 1.2g | 2.1% |
| Lemak | 0.7g | 1.0% |
| Karbohidrat | 11.9g | 4.0% |
| Gula Sederhana | 4.17g | Perkiraan |
| Karbohidrat Kompleks | 1.24g | Perkiraan |
| Serat | 6.5g | 26.0% |
| Air | 86g | 3.4% |
| Kalori | 52 | 2.3% |
Klik untuk melihat peringkat GI lengkap →
| Asam Lemak | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.02 | g | 0.1% |
| Monounsaturated | 0.06 | g | 0.2% |
| Polyunsaturated | 0.38 | g | 2.9% |
| Omega-3 | 0.114 | g | Perkiraan |
| Omega-6 | 0.266 | g | Perkiraan |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidan (mis. vitamin C, vitamin E, selenium, polifenol, karotenoid) membantu melindungi sel dari stres oksidatif dan mendukung kesehatan. Antioksidan ditemukan dalam buah, sayuran, kacang-kacangan, dan beberapa produk hewani.
Senyawa dengan aktivitas antioksidan. Vitamin C, E, dan selenium disertakan jika terdapat dalam produk.
| Senyawa | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Vitamin C | 26.2 | mg |
| Vitamin E | 0.87 | mg |
| Selenium | 0.2 | mcg |
| Vitamin | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 2 | mcg | 0.2% |
| vitamin B1 | 0.032 | mg | 2.7% |
| vitamin B2 | 0.038 | mg | 2.9% |
| vitamin B3 | 0.6 | mg | 3.8% |
| vitamin B6 | 0.055 | mg | 3.2% |
| vitamin B9 | 21 | mcg | 5.3% |
| vitamin C | 26.2 | mg | 29.1% |
| vitamin E | 0.87 | mg | 5.8% |
| vitamin K | 7.8 | mcg | 6.5% |
| Mineral | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 25 | mg | 2.5% |
| iron | 0.69 | mg | 3.8% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 29 | mg | 4.1% |
| potassium | 151 | mg | 5.8% |
| sodium | 1 | mg | 0.0% |
| zinc | 0.42 | mg | 3.8% |
| copper | 0.09 | mg | 10.0% |
| manganese | 0.67 | mg | 29.1% |
| selenium | 0.2 | mcg | 0.4% |
| Asam Amino | Jumlah | Satuan | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 21 | mg | 3.0% | 82% |
| Isoleusin | 29 | mg | 2.1% | 60% |
| Leusin | 61 | mg | 2.2% | 63% |
| Lisin | 47 | mg | 2.2% | 61% |
| Metionin limiting | 14 | mg | 1.3% | 38% |
| Fenilalanin | 73 | mg | 4.2% | 111% |
| Treonin | 36 | mg | 3.4% | 90% |
| Triptofan | 14 | mg | 5.0% | 133% |
| Valin | 34 | mg | 1.9% | 53% |
Nilai per 100 g
Tambahkan produk di atas untuk melihat perbandingan berdampingan.
Terdekat berdasarkan profil makronutrien