Manfaat gizi terbatas
Cokelat susu polos, nilai sebagaimana dijual.
Cokelat yang dibuat dari mentega kakao, massa kakao, gula, dan susu bubuk, dimakan dalam bentuk batangan dan potongan serta digunakan dalam pembuatan kue dan hidangan penutup. Porsi 25 g (seperempat dari batangan 100 g) memberikan sekitar 135 kkal, 13 g gula, dan 7,5 g lemak, sekitar 4,6 g di antaranya lemak jenuh, dengan sekitar 2 g protein. Cokelat hitam dengan 70% kakao memiliki sekitar setengah kandungan gula cokelat susu serta lebih banyak zat besi dan magnesium.
| Nutrisi | Nilai | DV |
|---|---|---|
| Protein | 7.7g | 13.8% |
| Lemak | 29.7g | 42.4% |
| Karbohidrat | 59.4g | 19.8% |
| Gula Sederhana | 20.79g | Perkiraan |
| Karbohidrat Kompleks | 35.21g | Perkiraan |
| Serat | 3.4g | 13.6% |
| Air | 2g | 0.1% |
| Kalori | 535 | 23.8% |
Klik untuk melihat peringkat GI lengkap →
| Asam Lemak | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 18.51 | g | 92.6% |
| Monounsaturated | 7.19 | g | 28.8% |
| Polyunsaturated | 1.38 | g | 10.6% |
| Omega-3 | 0.414 | g | Perkiraan |
| Omega-6 | 0.966 | g | Perkiraan |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidan (mis. vitamin C, vitamin E, selenium, polifenol, karotenoid) membantu melindungi sel dari stres oksidatif dan mendukung kesehatan. Antioksidan ditemukan dalam buah, sayuran, kacang-kacangan, dan beberapa produk hewani.
Senyawa dengan aktivitas antioksidan. Vitamin C, E, dan selenium disertakan jika terdapat dalam produk.
| Senyawa | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Vitamin E | 0.51 | mg |
| Selenium | 4.5 | mcg |
| Vitamin | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 59 | mcg | 6.6% |
| vitamin B1 | 0.112 | mg | 9.3% |
| vitamin B2 | 0.298 | mg | 22.9% |
| vitamin B3 | 0.39 | mg | 2.4% |
| vitamin B6 | 0.036 | mg | 2.1% |
| vitamin B9 | 12 | mcg | 3.0% |
| vitamin B12 | 0.75 | mcg | 31.3% |
| vitamin E | 0.51 | mg | 3.4% |
| vitamin K | 5.7 | mcg | 4.8% |
| Mineral | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 189 | mg | 18.9% |
| iron | 2.35 | mg | 13.1% |
| magnesium | 63 | mg | 15.8% |
| phosphorus | 208 | mg | 29.7% |
| potassium | 372 | mg | 14.3% |
| sodium | 79 | mg | 3.4% |
| zinc | 2.3 | mg | 20.9% |
| copper | 0.491 | mg | 54.6% |
| manganese | 0.471 | mg | 20.5% |
| selenium | 4.5 | mcg | 8.2% |
| Asam Amino | Jumlah | Satuan | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 189 | mg | 27.0% | 138% |
| Isoleusin | 421 | mg | 30.1% | 164% |
| Leusin | 678 | mg | 24.8% | 130% |
| Lisin | 551 | mg | 26.2% | 134% |
| Metionin | 240 | mg | 22.9% | 122% |
| Fenilalanin | 718 | mg | 41.0% | 205% |
| Treonin | 335 | mg | 31.9% | 157% |
| Triptofan | 109 | mg | 38.9% | 193% |
| Valin | 499 | mg | 27.4% | 146% |
Nilai per 100 g
Tambahkan produk di atas untuk melihat perbandingan berdampingan.
Terdekat berdasarkan profil makronutrien