Manfaat gizi terbatas
Batang berlapis cokelat dengan nougat, karamel, dan kacang tanah (jenis Snickers), nilai sebagaimana dijual.
Cokelat batangan berisi nugat, karamel, dan kacang tanah sangrai yang dilapisi cokelat susu, jenis seperti Snickers, yang dimakan sebagai camilan. Satu batang standar 50 g memberikan sekitar 245 kkal, 25 g gula, dan 12 g lemak, yang sekitar 4,5 g di antaranya adalah lemak jenuh, dengan sekitar 4 g protein dan 120 mg natrium. Kacang tanahnya menyumbang sedikit protein, niasin, dan magnesium, tetapi cokelat batangan ini sebagian besar terdiri dari gula dan lemak; batang ukuran mini sekitar 17 g mengandung sekitar 85 kkal.
| Nutrisi | Nilai | DV |
|---|---|---|
| Protein | 7.5g | 13.4% |
| Lemak | 23.9g | 34.1% |
| Karbohidrat | 61.5g | 20.5% |
| Gula Sederhana | 21.52g | Perkiraan |
| Karbohidrat Kompleks | 37.68g | Perkiraan |
| Serat | 2.3g | 9.2% |
| Air | 6g | 0.2% |
| Kalori | 491 | 21.8% |
Klik untuk melihat peringkat GI lengkap →
| Asam Lemak | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 9.07 | g | 45.4% |
| Monounsaturated | 7.88 | g | 31.5% |
| Polyunsaturated | 3.01 | g | 23.2% |
| Omega-3 | 0.903 | g | Perkiraan |
| Omega-6 | 2.107 | g | Perkiraan |
| Trans | 0.44 | g | 22.0% |
Antioksidan (mis. vitamin C, vitamin E, selenium, polifenol, karotenoid) membantu melindungi sel dari stres oksidatif dan mendukung kesehatan. Antioksidan ditemukan dalam buah, sayuran, kacang-kacangan, dan beberapa produk hewani.
Senyawa dengan aktivitas antioksidan. Vitamin C, E, dan selenium disertakan jika terdapat dalam produk.
| Senyawa | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Vitamin C | 0.5 | mg |
| Vitamin E | 1.5 | mg |
| Selenium | 7.8 | mcg |
| Vitamin | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 46 | mcg | 5.1% |
| vitamin B1 | 0.06 | mg | 5.0% |
| vitamin B2 | 0.13 | mg | 10.0% |
| vitamin B3 | 3.6 | mg | 22.5% |
| vitamin B6 | 0.09 | mg | 5.3% |
| vitamin B9 | 27 | mcg | 6.8% |
| vitamin B12 | 0.16 | mcg | 6.7% |
| vitamin C | 0.5 | mg | 0.6% |
| vitamin E | 1.5 | mg | 10.0% |
| vitamin K | 1.9 | mcg | 1.6% |
| Mineral | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 93 | mg | 9.3% |
| iron | 0.72 | mg | 4.0% |
| magnesium | 72 | mg | 18.0% |
| phosphorus | 190 | mg | 27.1% |
| potassium | 323 | mg | 12.4% |
| sodium | 239 | mg | 10.4% |
| zinc | 2.5 | mg | 22.7% |
| copper | 0.27 | mg | 30.0% |
| manganese | 0.35 | mg | 15.2% |
| selenium | 7.8 | mcg | 14.2% |
| Asam Amino | Jumlah | Satuan | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 194 | mg | 27.7% | 141% |
| Isoleusin | 347 | mg | 24.8% | 134% |
| Leusin | 591 | mg | 21.6% | 112% |
| Lisin limiting | 411 | mg | 19.6% | 99% |
| Metionin | 228 | mg | 21.7% | 115% |
| Fenilalanin | 703 | mg | 40.2% | 199% |
| Treonin | 289 | mg | 27.5% | 134% |
| Triptofan | 86 | mg | 30.7% | 151% |
| Valin | 398 | mg | 21.9% | 115% |
Nilai per 100 g
Tambahkan produk di atas untuk melihat perbandingan berdampingan.
Terdekat berdasarkan profil makronutrien