Nilai gizi sedang
Susu rasa cokelat rendah lemak (2%), diberi pemanis, nilai per 100 ml.
Susu cokelat adalah susu sapi yang diberi rasa kakao dan dimaniskan dengan gula, dijual dalam keadaan dingin dalam kemasan karton dan botol. Segelas 250 ml mengandung sekitar 200 kkal, 8 g protein, 5 g lemak, dan 25 g gula, kira-kira separuhnya gula tambahan dan separuhnya laktosa alami; susu ini memberikan sekitar 285 mg kalsium dan tinggi riboflavin, serta mengandung vitamin B12 dan fosfor dalam jumlah yang berarti. Banyak merek juga menambahkan vitamin A dan D; nilai-nilai ini tidak memperhitungkannya.
| Nutrisi | Nilai | DV |
|---|---|---|
| Protein | 3.1g | 5.5% |
| Lemak | 2g | 2.9% |
| Karbohidrat | 12.7g | 4.2% |
| Gula Sederhana | 4.44g | Perkiraan |
| Karbohidrat Kompleks | 7.55g | Perkiraan |
| Serat | 0.7g | 2.8% |
| Air | 86g | 3.5% |
| Kalori | 80 | 3.6% |
Klik untuk melihat peringkat GI lengkap →
| Asam Lemak | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.24 | g | 6.2% |
| Monounsaturated | 0.48 | g | 1.9% |
| Polyunsaturated | 0.09 | g | 0.7% |
| Omega-3 | 0.027 | g | Perkiraan |
| Omega-6 | 0.063 | g | Perkiraan |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidan (mis. vitamin C, vitamin E, selenium, polifenol, karotenoid) membantu melindungi sel dari stres oksidatif dan mendukung kesehatan. Antioksidan ditemukan dalam buah, sayuran, kacang-kacangan, dan beberapa produk hewani.
Senyawa dengan aktivitas antioksidan. Vitamin C, E, dan selenium disertakan jika terdapat dalam produk.
| Senyawa | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Vitamin E | 0.04 | mg |
| Selenium | 3.6 | mcg |
| Vitamin | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 28 | mcg | 3.1% |
| vitamin B1 | 0.047 | mg | 3.9% |
| vitamin B2 | 0.192 | mg | 14.8% |
| vitamin B3 | 0.17 | mg | 1.1% |
| vitamin B6 | 0.025 | mg | 1.5% |
| vitamin B9 | 2 | mcg | 0.5% |
| vitamin B12 | 0.35 | mcg | 14.6% |
| vitamin D | 0.1 (4 IU) | mcg | 0.7% |
| vitamin E | 0.04 | mg | 0.3% |
| vitamin K | 0.2 | mcg | 0.2% |
| Mineral | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 114 | mg | 11.4% |
| iron | 0.25 | mg | 1.4% |
| magnesium | 15 | mg | 3.8% |
| phosphorus | 107 | mg | 15.3% |
| potassium | 177 | mg | 6.8% |
| sodium | 69 | mg | 3.0% |
| zinc | 0.41 | mg | 3.7% |
| copper | 0.079 | mg | 8.8% |
| manganese | 0.065 | mg | 2.8% |
| selenium | 3.6 | mcg | 6.5% |
| Asam Amino | Jumlah | Satuan | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 95 | mg | 13.6% | 182% |
| Isoleusin | 163 | mg | 11.6% | 167% |
| Leusin | 297 | mg | 10.9% | 149% |
| Lisin | 263 | mg | 12.5% | 168% |
| Metionin | 101 | mg | 9.6% | 135% |
| Fenilalanin | 321 | mg | 18.3% | 240% |
| Treonin | 134 | mg | 12.8% | 164% |
| Triptofan | 40 | mg | 14.3% | 186% |
| Valin | 206 | mg | 11.3% | 158% |
Nilai per 100 g
Tambahkan produk di atas untuk melihat perbandingan berdampingan.
Terdekat berdasarkan profil makronutrien