Լավ սննդային կազմ
Տաք օդով պատրաստված պոպկորն՝ առանց յուղի, կարագի կամ աղի, արժեքները՝ ուտելու վիճակում։
Ադիբուդին ամբողջահատիկ եգիպտացորեն է, որի հատիկները տաքացնելիս պայթում են․ այս արժեքները վերաբերում են տաք օդով պատրաստված ադիբուդուն՝ առանց ձեթի, կարագի կամ աղի։ 25 գ բաժինը՝ մոտ 3 բաժակ, պարունակում է մոտ 97 կկալ և 3,6 գ բջջանյութ, որոշ քանակությամբ մանգան և մագնեզիում։ Ձեթով պատրաստված ադիբուդին և կարագով միկրոալիքային ադիբուդին շատ ավելի կալորիական են՝ 100 գ-ում մինչև մոտ 44 գ ճարպով՝ այստեղի 4,5 գ-ի համեմատ, և սովորաբար աղած են։
| Սննդանյութ | Արժեք | DV |
|---|---|---|
| Սպիտակուց | 12.9g | 23.0% |
| Ճարպ | 4.5g | 6.4% |
| Ածխաջրեր | 77.8g | 25.9% |
| Պարզ շաքարներ | 27.23g | Գնահատում |
| Բարդ ածխաջրեր | 36.07g | Գնահատում |
| Մանրաթել | 14.5g | 58.0% |
| Ջուր | 3g | 0.1% |
| Կալորիաներ | 387 | 17.2% |
Սեղմեք՝ ամբողջ ԳԻ վարկանիշը տեսնելու համար →
| Ճարպաթթու | Քանակ | Միավոր | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.64 | g | 3.2% |
| Monounsaturated | 0.95 | g | 3.8% |
| Polyunsaturated | 2.32 | g | 17.8% |
| Omega-3 | 0.696 | g | Գնահատում |
| Omega-6 | 1.624 | g | Գնահատում |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Հակաօքսիդանտները (օր.՝ վիտամին C, վիտամին E, սելեն, պոլիֆենոլներ, կարոտինոիդներ) օգնում են պաշտպանել բջիջները օքսիդատիվ սթրեսից և նպաստում առողջությանը։ Դրանք հանդիպում են մրգերում, բանջարեղենում, ընկույզներում և որոշ կենդանական մթերքներում։
Հակաօքսիդանտային ակտիվությամբ միացություններ։ Վիտամին C, E և սելենը ներառված են, երբ առկա են ապրանքում։
| Միացություն | Քանակ | Միավոր |
|---|---|---|
| Վիտամին E | 0.29 | mg |
| Վիտամին | Քանակ | Միավոր | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 10 | mcg | 1.1% |
| vitamin B1 | 0.104 | mg | 8.7% |
| vitamin B2 | 0.083 | mg | 6.4% |
| vitamin B3 | 2.31 | mg | 14.4% |
| vitamin B6 | 0.157 | mg | 9.2% |
| vitamin B9 | 31 | mcg | 7.8% |
| vitamin E | 0.29 | mg | 1.9% |
| vitamin K | 1.2 | mcg | 1.0% |
| Հանքանյութ | Քանակ | Միավոր | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 7 | mg | 0.7% |
| iron | 3.19 | mg | 17.7% |
| magnesium | 144 | mg | 36.0% |
| phosphorus | 358 | mg | 51.1% |
| potassium | 329 | mg | 12.7% |
| sodium | 8 | mg | 0.3% |
| zinc | 3.08 | mg | 28.0% |
| copper | 0.262 | mg | 29.1% |
| manganese | 1.113 | mg | 48.4% |
| Ամինաթթու | Քանակ | Միավոր | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Հիստիդին | 367 | mg | 52.4% | 103% |
| Իզոլեյցին | 431 | mg | 30.8% | 65% |
| Լեյցին | 1473 | mg | 54.0% | 109% |
| Լիզին limiting | 338 | mg | 16.1% | 32% |
| Մեթիոնին | 469 | mg | 44.7% | 92% |
| Ֆենիլալանին | 1078 | mg | 61.6% | 118% |
| Թրեոնին | 452 | mg | 43.0% | 81% |
| Տրիպտոֆան | 85 | mg | 30.4% | 58% |
| Վալին | 607 | mg | 33.4% | 68% |
Արժեքներ 100 g-ի համար
Ավելացրեք ապրանքներ վերևում՝ կողք կողքի համեմատություն տեսնելու համար։
Ամենամոտը ըստ մակրոնուտրիենտների պրոֆիլի