Լավ սննդային կազմ
Սովորական նվազ յուղայնությամբ կեֆիր (մոտ 1% յուղայնություն), առանց շաքարի։
Կեֆիրը բակտերիաների և խմորասնկերի խառնուրդով խմորված կաթ է, որը տալիս է թթվաշ, երբեմն թեթևակի գազավորված խմիչք՝ մածունից ավելի նոսր։ 250 մլ բաժակը պարունակում է մոտ 110 կկալ, 10 գ սպիտակուց և 335 մգ կալցիում, և հարուստ է վիտամին A-ով, վիտամին B12-ով, ռիբոֆլավինով և ֆոսֆորով։ Այս արժեքները վերաբերում են A և D վիտամիններով հարստացված կեֆիրին. չհարստացվածն այս երկուսից էլ քիչ ունի, իսկ համային տարբերակները շաքար են ավելացնում։
| Սննդանյութ | Արժեք | DV |
|---|---|---|
| Սպիտակուց | 3.9g | 7.0% |
| Ճարպ | 1.1g | 1.6% |
| Ածխաջրեր | 4.9g | 1.6% |
| Պարզ շաքարներ | 1.72g | Գնահատում |
| Բարդ ածխաջրեր | 3.19g | Գնահատում |
| Մանրաթել | 0g | 0.0% |
| Ջուր | 92g | 3.7% |
| Կալորիաներ | 44 | 2.0% |
Սեղմեք՝ ամբողջ ԳԻ վարկանիշը տեսնելու համար →
| Ճարպաթթու | Քանակ | Միավոր | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.68 | g | 3.4% |
| Monounsaturated | 0.32 | g | 1.3% |
| Polyunsaturated | 0.05 | g | 0.4% |
| Omega-3 | 0.015 | g | Գնահատում |
| Omega-6 | 0.035 | g | Գնահատում |
| Trans | 0.04 | g | 2.0% |
Հակաօքսիդանտները (օր.՝ վիտամին C, վիտամին E, սելեն, պոլիֆենոլներ, կարոտինոիդներ) օգնում են պաշտպանել բջիջները օքսիդատիվ սթրեսից և նպաստում առողջությանը։ Դրանք հանդիպում են մրգերում, բանջարեղենում, ընկույզներում և որոշ կենդանական մթերքներում։
Հակաօքսիդանտային ակտիվությամբ միացություններ։ Վիտամին C, E և սելենը ներառված են, երբ առկա են ապրանքում։
| Միացություն | Քանակ | Միավոր |
|---|---|---|
| Վիտամին C | 0.2 | mg |
| Վիտամին E | 0.02 | mg |
| Սելեն | 3.7 | mcg |
| Վիտամին | Քանակ | Միավոր | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 176 | mcg | 19.6% |
| vitamin B1 | 0.031 | mg | 2.6% |
| vitamin B2 | 0.139 | mg | 10.7% |
| vitamin B3 | 0.15 | mg | 0.9% |
| vitamin B6 | 0.06 | mg | 3.5% |
| vitamin B9 | 13 | mcg | 3.3% |
| vitamin B12 | 0.3 | mcg | 12.5% |
| vitamin C | 0.2 | mg | 0.2% |
| vitamin D | 1 (40 ՄՄ) | mcg | 6.7% |
| vitamin E | 0.02 | mg | 0.1% |
| vitamin K | 0.1 | mcg | 0.1% |
| Հանքանյութ | Քանակ | Միավոր | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 134 | mg | 13.4% |
| iron | 0.04 | mg | 0.2% |
| magnesium | 12 | mg | 3.0% |
| phosphorus | 108 | mg | 15.4% |
| potassium | 169 | mg | 6.5% |
| sodium | 41 | mg | 1.8% |
| zinc | 0.47 | mg | 4.3% |
| copper | 0.009 | mg | 1.0% |
| manganese | 0.005 | mg | 0.2% |
| selenium | 3.7 | mcg | 6.7% |
| Ամինաթթու | Քանակ | Միավոր | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Հիստիդին | 118 | mg | 16.9% | 180% |
| Իզոլեյցին | 202 | mg | 14.4% | 164% |
| Լեյցին | 371 | mg | 13.6% | 148% |
| Լիզին | 327 | mg | 15.6% | 166% |
| Մեթիոնին | 126 | mg | 12.0% | 133% |
| Ֆենիլալանին | 399 | mg | 22.8% | 237% |
| Թրեոնին | 166 | mg | 15.8% | 162% |
| Տրիպտոֆան | 50 | mg | 17.9% | 185% |
| Վալին | 255 | mg | 14.0% | 155% |
Արժեքներ 100 g-ի համար
Ավելացրեք ապրանքներ վերևում՝ կողք կողքի համեմատություն տեսնելու համար։
Ամենամոտը ըստ մակրոնուտրիենտների պրոֆիլի