Բացառիկ սննդային արժեք
Չոր ամբողջական մաշ, արժեքները՝ հում, չեփված սերմերի համար։
Չոր ամբողջական մաշ՝ ինչպես վաճառվում է, որից եփում են դալ, ապուրներ և շիլաներ կամ որը ծլեցնում են։ 60 գ չոր բաժինը տալիս է մոտ 210 կկալ, 14 գ սպիտակուց և 10 գ բջջանյութ և շատ հարուստ է ֆոլատով և պղնձով, ինչպես նաև պարունակում է մեծ քանակությամբ թիամին, մագնեզիում, մանգան և երկաթ։ Գրանցեք չոր քաշը․ եփելիս մաշը ուռչում է մինչև իր քաշի մոտ 3,3 անգամը, այնպես որ 60 գ չոր մաշից ստացվում է մոտ 200 գ եփած մաշ։
Սննդային արժեքները վերաբերում են հում ապրանքին
| Սննդանյութ | Արժեք | DV |
|---|---|---|
| Սպիտակուց | 23.9g | 42.7% |
| Ճարպ | 1.2g | 1.7% |
| Ածխաջրեր | 62.6g | 20.9% |
| Պարզ շաքարներ | 21.91g | Գնահատում |
| Բարդ ածխաջրեր | 24.39g | Գնահատում |
| Մանրաթել | 16.3g | 65.2% |
| Ջուր | 9g | 0.4% |
| Կալորիաներ | 347 | 15.4% |
Սեղմեք՝ ամբողջ ԳԻ վարկանիշը տեսնելու համար →
| Ճարպաթթու | Քանակ | Միավոր | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.35 | g | 1.7% |
| Monounsaturated | 0.16 | g | 0.6% |
| Polyunsaturated | 0.38 | g | 2.9% |
| Omega-3 | 0.114 | g | Գնահատում |
| Omega-6 | 0.266 | g | Գնահատում |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Հակաօքսիդանտները (օր.՝ վիտամին C, վիտամին E, սելեն, պոլիֆենոլներ, կարոտինոիդներ) օգնում են պաշտպանել բջիջները օքսիդատիվ սթրեսից և նպաստում առողջությանը։ Դրանք հանդիպում են մրգերում, բանջարեղենում, ընկույզներում և որոշ կենդանական մթերքներում։
Հակաօքսիդանտային ակտիվությամբ միացություններ։ Վիտամին C, E և սելենը ներառված են, երբ առկա են ապրանքում։
| Միացություն | Քանակ | Միավոր |
|---|---|---|
| Վիտամին C | 4.8 | mg |
| Վիտամին E | 0.51 | mg |
| Սելեն | 8.2 | mcg |
| Վիտամին | Քանակ | Միավոր | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 6 | mcg | 0.7% |
| vitamin B1 | 0.621 | mg | 51.8% |
| vitamin B2 | 0.233 | mg | 17.9% |
| vitamin B3 | 2.25 | mg | 14.1% |
| vitamin B6 | 0.382 | mg | 22.5% |
| vitamin B9 | 625 | mcg | 156.3% |
| vitamin C | 4.8 | mg | 5.3% |
| vitamin E | 0.51 | mg | 3.4% |
| vitamin K | 9 | mcg | 7.5% |
| Հանքանյութ | Քանակ | Միավոր | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 132 | mg | 13.2% |
| iron | 6.74 | mg | 37.4% |
| magnesium | 189 | mg | 47.3% |
| phosphorus | 367 | mg | 52.4% |
| potassium | 1246 | mg | 47.9% |
| sodium | 15 | mg | 0.7% |
| zinc | 2.68 | mg | 24.4% |
| copper | 0.941 | mg | 104.6% |
| manganese | 1.035 | mg | 45.0% |
| selenium | 8.2 | mcg | 14.9% |
| Ամինաթթու | Քանակ | Միավոր | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Հիստիդին | 695 | mg | 99.3% | 136% |
| Իզոլեյցին | 1008 | mg | 72.0% | 105% |
| Լեյցին | 1847 | mg | 67.7% | 95% |
| Լիզին | 1664 | mg | 79.2% | 109% |
| Մեթիոնին limiting | 496 | mg | 47.2% | 68% |
| Ֆենիլալանին | 2157 | mg | 123.3% | 165% |
| Թրեոնին | 782 | mg | 74.5% | 98% |
| Տրիպտոֆան | 260 | mg | 92.9% | 124% |
| Վալին | 1237 | mg | 68.0% | 97% |
Արժեքներ 100 g-ի համար
Ավելացրեք ապրանքներ վերևում՝ կողք կողքի համեմատություն տեսնելու համար։
Ամենամոտը ըստ մակրոնուտրիենտների պրոֆիլի