Չափավոր սննդային արժեք
Трёхслойный сэндвич с курицей, беконом, салатом, томатом.
Клаб-сэндвич — трёхслойный тост с курицей, беконом, салатом, томатом и майонезом. Много белка и калорий. Делите порцию или половину с овощным гарниром.
| Սննդանյութ | Արժեք | DV |
|---|---|---|
| Սպիտակուց | 22g | 39.3% |
| Ճարպ | 18g | 25.7% |
| Ածխաջրեր | 20g | 6.7% |
| Պարզ շաքարներ | 7g | Գնահատում |
| Բարդ ածխաջրեր | 13g | Գնահատում |
| Ջուր | 48g | 1.9% |
| Կալորիաներ | 320 | 14.2% |
Click to view full GI ranking →
| Ճարպաթթու | Քանակ | Միավոր | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 6.3 | g | 31.5% |
| Monounsaturated | 7.2 | g | 28.8% |
| Polyunsaturated | 4.5 | g | 34.6% |
| Omega-3 | 1.35 | g | Գնահատում |
| Omega-6 | 3.15 | g | Գնահատում |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Հակաօքսիդանտները (օր.՝ վիտամին C, վիտամին E, սելեն, պոլիֆենոլներ, կարոտինոիդներ) օգնում են պաշտպանել բջիջները օքսիդատիվ սթրեսից և նպաստում առողջությանը։ Դրանք հանդիպում են մրգերում, բանջարեղենում, ընկույզներում և որոշ կենդանական մթերքներում։
Հակաօքսիդանտային ակտիվությամբ միացություններ։ Վիտամին C, E և սելենը ներառված են, երբ առկա են ապրանքում։
| Միացություն | Քանակ | Միավոր |
|---|---|---|
| Վիտամին C | 4 | mg |
| Վիտամին | Քանակ | Միավոր | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Հանքանյութ | Քանակ | Միավոր | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Ամինաթթու | Քանակ | Միավոր | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Հիստիդին | - | — | ||
| Իզոլեյցին | - | — | ||
| Լեյցին | - | — | ||
| Լիզին | - | — | ||
| Մեթիոնին | - | — | ||
| Ֆենիլալանին | - | — | ||
| Թրեոնին | - | — | ||
| Տրիպտոֆան | - | — | ||
| Վալին | - | — |
Արժեքներ 100 g-ի համար
Ավելացրեք ապրանքներ վերևում՝ կողք կողքի համեմատություն տեսնելու համար։
Ամենամոտը ըստ մակրոնուտրիենտների պրոֆիլի
Ստացված է անվանումից և բաղադրիչներից. կարող է լինել թերի։
Բեկոնը տապակեք, մինչև խրթխրթան դառնա, և դրեք թղթե անձեռոցիկի վրա։
Բովեք հացի երեք կտորները և ներսի կողմերին քսեք մայոնեզ։
Առաջին կտորի վրա շերտավորեք հազարը, լոլիկն ու շերտավոր հավը. համեմեք աղով ու պղպեղով։
Ծածկեք երկրորդ բովված կտորով՝ մայոնեզի կողմը վերև։
Ավելացրեք բեկոնն ու մնացած հազարն ու լոլիկը, ապա ծածկեք երրորդ կտորով։
Կույտը ամրացրեք կոկտեյլի փայտիկներով՝ ամեն անկյունում։
Անկյունագծով կտրեք չորս եռանկյունու և մատուցեք ֆրիի կամ չիպսի հետ։