Չափավոր սննդային արժեք
Կակաոյով և պնդուկով քաղցր քսուք (Նուտելլայի տեսակի), արժեքները՝ վաճառվող տեսքով։
Քաղցր քսուք՝ պատրաստված շաքարից, արմավենու յուղից, պնդուկից, կակաոյից և յուղազերծված կաթի փոշուց, որն ուտում են՝ քսելով հացի, տոստի, բլիթների և նրբաբլիթների վրա։ 15 գ ճաշի գդալը տալիս է մոտ 80 կկալ, 8 գ շաքար և 4,5 գ ճարպ, որից մոտ 1,7 գ-ը հագեցած է, և 1 գ-ից պակաս սպիտակուց։ Ըստ քաշի՝ այն կեսից ավելին շաքար է և մոտ 30%-ը՝ ճարպ, ընդամենը մոտ 13% պնդուկով, ուստի այն ավելի մոտ է շոկոլադե քսուքին, քան ընկուզային կարագին։
| Սննդանյութ | Արժեք | DV |
|---|---|---|
| Սպիտակուց | 5.4g | 9.6% |
| Ճարպ | 29.7g | 42.4% |
| Ածխաջրեր | 62.4g | 20.8% |
| Պարզ շաքարներ | 21.84g | Գնահատում |
| Բարդ ածխաջրեր | 35.16g | Գնահատում |
| Մանրաթել | 5.4g | 21.6% |
| Ջուր | 1g | 0.0% |
| Կալորիաներ | 539 | 24.0% |
Սեղմեք՝ ամբողջ ԳԻ վարկանիշը տեսնելու համար →
| Ճարպաթթու | Քանակ | Միավոր | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 11.4 | g | 57.0% |
| Monounsaturated | 14 | g | 56.0% |
| Polyunsaturated | 3 | g | 23.1% |
| Omega-3 | 0.9 | g | Գնահատում |
| Omega-6 | 2.1 | g | Գնահատում |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Հակաօքսիդանտները (օր.՝ վիտամին C, վիտամին E, սելեն, պոլիֆենոլներ, կարոտինոիդներ) օգնում են պաշտպանել բջիջները օքսիդատիվ սթրեսից և նպաստում առողջությանը։ Դրանք հանդիպում են մրգերում, բանջարեղենում, ընկույզներում և որոշ կենդանական մթերքներում։
Հակաօքսիդանտային ակտիվությամբ միացություններ։ Վիտամին C, E և սելենը ներառված են, երբ առկա են ապրանքում։
| Միացություն | Քանակ | Միավոր |
|---|---|---|
| Վիտամին E | 4.96 | mg |
| Սելեն | 3.6 | mcg |
| Վիտամին | Քանակ | Միավոր | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1 | mcg | 0.1% |
| vitamin B1 | 0.085 | mg | 7.1% |
| vitamin B2 | 0.17 | mg | 13.1% |
| vitamin B3 | 0.43 | mg | 2.7% |
| vitamin B6 | 0.082 | mg | 4.8% |
| vitamin B9 | 14 | mcg | 3.5% |
| vitamin B12 | 0.27 | mcg | 11.3% |
| vitamin E | 4.96 | mg | 33.1% |
| vitamin K | 1.9 | mcg | 1.6% |
| Հանքանյութ | Քանակ | Միավոր | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 108 | mg | 10.8% |
| iron | 4.38 | mg | 24.3% |
| magnesium | 64 | mg | 16.0% |
| phosphorus | 152 | mg | 21.7% |
| potassium | 407 | mg | 15.7% |
| sodium | 41 | mg | 1.8% |
| zinc | 1.06 | mg | 9.6% |
| copper | 0.469 | mg | 52.1% |
| manganese | 0.868 | mg | 37.7% |
| selenium | 3.6 | mcg | 6.5% |
| Ամինաթթու | Քանակ | Միավոր | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Հիստիդին | 138 | mg | 19.7% | 141% |
| Իզոլեյցին | 263 | mg | 18.8% | 143% |
| Լեյցին | 442 | mg | 16.2% | 118% |
| Լիզին | 312 | mg | 14.9% | 106% |
| Մեթիոնին | 170 | mg | 16.2% | 120% |
| Ֆենիլալանին | 464 | mg | 26.5% | 184% |
| Թրեոնին | 218 | mg | 20.8% | 142% |
| Տրիպտոֆան | 75 | mg | 26.8% | 185% |
| Վալին | 322 | mg | 17.7% | 131% |
Արժեքներ 100 g-ի համար
Ավելացրեք ապրանքներ վերևում՝ կողք կողքի համեմատություն տեսնելու համար։
Ամենամոտը ըստ մակրոնուտրիենտների պրոֆիլի