Լավ սննդային կազմ
Թարմ ծիրան կեղևով, առանց կորիզի, արժեքները՝ հում մրգի համար։
Ծիրանն ուտում են թարմ վիճակում վաղ ամռանը, թխում տարտերի մեջ կամ եփում ջեմ, և այն լայնորեն վաճառվում է չորացրած վիճակում։ Երեք ծիրանը՝ մոտ 100 գ, պարունակում է մոտ 48 կկալ և 11 գ ածխաջրեր, որոնցից 9 գ-ը շաքարներ են, ինչպես նաև 2 գ բջջանյութ, 96 մկգ վիտամին A՝ բետա-կարոտինից, 10 մգ վիտամին C և 260 մգ կալիում։ Չորացրած ծիրանը կորցնում է իր ջրի մեծ մասը և 100 գ-ի հաշվով պարունակում է մոտավորապես հինգ անգամ ավելի շատ շաքար և կալորիա։
Սննդային արժեքները վերաբերում են հում ապրանքին
| Սննդանյութ | Արժեք | DV |
|---|---|---|
| Սպիտակուց | 1.4g | 2.5% |
| Ճարպ | 0.4g | 0.6% |
| Ածխաջրեր | 11.1g | 3.7% |
| Պարզ շաքարներ | 3.88g | Գնահատում |
| Բարդ ածխաջրեր | 5.21g | Գնահատում |
| Մանրաթել | 2g | 8.0% |
| Ջուր | 86g | 3.5% |
| Կալորիաներ | 48 | 2.1% |
Սեղմեք՝ ամբողջ ԳԻ վարկանիշը տեսնելու համար →
| Ճարպաթթու | Քանակ | Միավոր | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.03 | g | 0.1% |
| Monounsaturated | 0.17 | g | 0.7% |
| Polyunsaturated | 0.08 | g | 0.6% |
| Omega-3 | 0.024 | g | Գնահատում |
| Omega-6 | 0.056 | g | Գնահատում |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Հակաօքսիդանտները (օր.՝ վիտամին C, վիտամին E, սելեն, պոլիֆենոլներ, կարոտինոիդներ) օգնում են պաշտպանել բջիջները օքսիդատիվ սթրեսից և նպաստում առողջությանը։ Դրանք հանդիպում են մրգերում, բանջարեղենում, ընկույզներում և որոշ կենդանական մթերքներում։
Հակաօքսիդանտային ակտիվությամբ միացություններ։ Վիտամին C, E և սելենը ներառված են, երբ առկա են ապրանքում։
| Միացություն | Քանակ | Միավոր |
|---|---|---|
| Վիտամին C | 10 | mg |
| Վիտամին E | 0.89 | mg |
| Սելեն | 0.1 | mcg |
| Վիտամին | Քանակ | Միավոր | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 96 | mcg | 10.7% |
| vitamin B1 | 0.03 | mg | 2.5% |
| vitamin B2 | 0.04 | mg | 3.1% |
| vitamin B3 | 0.6 | mg | 3.8% |
| vitamin B6 | 0.054 | mg | 3.2% |
| vitamin B9 | 9 | mcg | 2.3% |
| vitamin C | 10 | mg | 11.1% |
| vitamin E | 0.89 | mg | 5.9% |
| vitamin K | 3.3 | mcg | 2.8% |
| Հանքանյութ | Քանակ | Միավոր | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 13 | mg | 1.3% |
| iron | 0.39 | mg | 2.2% |
| magnesium | 10 | mg | 2.5% |
| phosphorus | 23 | mg | 3.3% |
| potassium | 259 | mg | 10.0% |
| sodium | 1 | mg | 0.0% |
| zinc | 0.2 | mg | 1.8% |
| copper | 0.078 | mg | 8.7% |
| manganese | 0.077 | mg | 3.3% |
| selenium | 0.1 | mcg | 0.2% |
| Ամինաթթու | Քանակ | Միավոր | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Հիստիդին | 27 | mg | 3.9% | 90% |
| Իզոլեյցին | 41 | mg | 2.9% | 73% |
| Լեյցին | 77 | mg | 2.8% | 68% |
| Լիզին | 97 | mg | 4.6% | 108% |
| Մեթիոնին limiting | 9 | mg | 0.9% | 21% |
| Ֆենիլալանին | 81 | mg | 4.6% | 106% |
| Թրեոնին | 47 | mg | 4.5% | 101% |
| Տրիպտոֆան | 15 | mg | 5.4% | 122% |
| Վալին | 47 | mg | 2.6% | 63% |
Արժեքներ 100 g-ի համար
Ավելացրեք ապրանքներ վերևում՝ կողք կողքի համեմատություն տեսնելու համար։
Ամենամոտը ըստ մակրոնուտրիենտների պրոֆիլի