Umjerena nutritivna vrijednost
Японский суп с лапшой на бульоне и добавками.
Рамен — пшеничная лапша в наваристом бульоне с яйцом, нори и тясю. Бульон и добавки сильно различаются по жиру и натрию. Выбирайте более лёгкие бульоны и добавляйте овощи.
| Hranjiva tvar | Vrijednost | DV |
|---|---|---|
| Bjelančevine | 5g | 8.9% |
| Masti | 3g | 4.3% |
| Ugljikohidrati | 8g | 2.7% |
| Jednostavni šećeri | 2.8g | Procjena |
| Složeni ugljikohidrati | 5.2g | Procjena |
| Voda | 88g | 3.5% |
| Kalorije | 75 | 3.3% |
Click to view full GI ranking →
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.05 | g | 5.2% |
| Monounsaturated | 1.2 | g | 4.8% |
| Polyunsaturated | 0.75 | g | 5.8% |
| Omega-3 | 0.225 | g | Procjena |
| Omega-6 | 0.525 | g | Procjena |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu zaštititi stanice od oksidativnog stresa i podupiru zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim životinjskim proizvodima.
Spojevi s antioksidativnim djelovanjem. Vitamin C, E i selen uključeni su kada su prisutni u proizvodu.
| Spoj | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Izoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lizin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Vrijednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad za usporedni prikaz.
Najbliži po profilu makronutrijenata
Skuhajte jaja meko oko 7 minuta, zatim ohladite, ogulite i prepolovite.
Zagrijte temeljac do laganog vrenja i začinite ga soja umakom (ili misom), đumbirom i češnjakom.
Skuhajte ramen rezance u zasebnom loncu ključale vode dok tek ne omekšaju, zatim ocijedite.
Podijelite rezance u dvije duboke zdjele.
Prelijte vrući začinjeni temeljac preko rezanaca.
Posložite narezanu svinjetinu, prepolovljena jaja i nori na vrh.
Ukrasite mladim lukom i s nekoliko kapi sezamovog ulja, zatim poslužite odmah.