Umjerena nutritivna vrijednost
Немецкая колбаса.
Братвурст — немецкая колбаса, обычно на гриле или на сковороде. Много белка и жира. Подавайте с горчицей и хлебом или овощным гарниром.
| Hranjiva tvar | Vrijednost | DV |
|---|---|---|
| Bjelančevine | 14g | 25.0% |
| Masti | 26g | 37.1% |
| Ugljikohidrati | 2g | 0.7% |
| Jednostavni šećeri | 0.7g | Procjena |
| Složeni ugljikohidrati | 1.3g | Procjena |
| Voda | 48g | 1.9% |
| Kalorije | 298 | 13.2% |
Click to view full GI ranking →
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 9.1 | g | 45.5% |
| Monounsaturated | 10.4 | g | 41.6% |
| Polyunsaturated | 6.5 | g | 50.0% |
| Omega-3 | 1.95 | g | Procjena |
| Omega-6 | 4.55 | g | Procjena |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu zaštititi stanice od oksidativnog stresa i podupiru zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim životinjskim proizvodima.
Spojevi s antioksidativnim djelovanjem. Vitamin C, E i selen uključeni su kada su prisutni u proizvodu.
| Spoj | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Izoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lizin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Vrijednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad za usporedni prikaz.
Najbliži po profilu makronutrijenata
Držite meso vrlo hladnim, zatim pomiješajte svinjetinu i teletinu sa soli, bijelim paprom, muškatnim oraščićem i kimom.
Dodajte hladno mlijeko i mijesite dok smjesa ne postane ljepljiva i dobro povezana.
Isperite namočena crijeva i navucite ih na nastavak za punjenje kobasica.
Ravnomjerno punite crijeva bez zračnih džepova, zatim uvijte u kobasice dužine oko 12 cm.
Kobasice lagano poširajte u vodi na 75 C 10 minuta da se smjesa stegne.
Dovršite na vrućem roštilju ili u tavi, okrećući ih, oko 8 minuta dok ne porumene sa svih strana i poslužite sa senfom i kruhom.