अच्छी पोषण प्रोफ़ाइल
ग्रिल्ड सैल्मन, ताज़ी सब्ज़ियों और होल ग्रेन ब्रेड के साथ प्रोटीन से भरपूर सैंडविच।
यह संतोषजनक सैंडविच होल ग्रेन ब्रेड पर परतदार ग्रिल्ड सैल्मन से बना है, जिसे कुरकुरी लेट्यूस, टमाटर और हल्के स्प्रेड के साथ सजाया गया है। यह मिश्रण उच्च-गुणवत्ता वाले प्रोटीन, सेहतमंद वसा और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के साथ एक संपूर्ण भोजन देता है। दोपहर के भोजन या भरपूर नाश्ते के लिए उपयुक्त।
| पोषक तत्व | मान | DV |
|---|---|---|
| प्रोटीन | 10.1g | 18.0% |
| वसा | 9.3g | 13.3% |
| कार्ब्स | 13.9g | 4.6% |
| सरल शर्करा | 4.87g | अनुमान |
| जटिल कार्ब्स | 7.83g | अनुमान |
| फाइबर | 1.2g | 4.8% |
| पानी | 65g | 2.6% |
| कैलोरी | 181 | 8.0% |
पूरी जीआई रैंकिंग देखने के लिए क्लिक करें →
| वसा अम्ल | मात्रा | इकाई | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.85 | g | 9.3% |
| Monounsaturated | 2.32 | g | 9.3% |
| Polyunsaturated | 3.92 | g | 30.2% |
| Omega-3 | 1.176 | g | अनुमान |
| EPA | 319 | mg | 35.4% |
| DHA | 408 | mg | 45.3% |
| Omega-6 | 2.744 | g | अनुमान |
| Trans | 0.02 | g | 1.0% |
एंटीऑक्सीडेंट (जैसे विटामिन C, विटामिन E, सेलेनियम, पॉलीफेनॉल, कैरोटीनॉइड) कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने और स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद करते हैं। ये फलों, सब्जियों, मेवों और कुछ पशु उत्पादों में पाए जाते हैं।
एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि वाले यौगिक। विटामिन C, E और सेलेनियम शामिल हैं जब वे उत्पाद में मौजूद हों।
| यौगिक | मात्रा | इकाई |
|---|---|---|
| विटामिन C | 5.9 | mg |
| विटामिन E | 1.49 | mg |
| सेलेनियम | 14.5 | mcg |
| विटामिन | मात्रा | इकाई | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 60 | mcg | 6.7% |
| vitamin B1 | 0.132 | mg | 11.0% |
| vitamin B2 | 0.083 | mg | 6.4% |
| vitamin B3 | 3.33 | mg | 20.8% |
| vitamin B6 | 0.228 | mg | 13.4% |
| vitamin B9 | 20 | mcg | 5.0% |
| vitamin B12 | 1.02 | mcg | 42.5% |
| vitamin C | 5.9 | mg | 6.6% |
| vitamin D | 3.7 (148 IU) | mcg | 24.7% |
| vitamin E | 1.49 | mg | 9.9% |
| vitamin K | 20.6 | mcg | 17.2% |
| खनिज | मात्रा | इकाई | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 46 | mg | 4.6% |
| iron | 0.59 | mg | 3.3% |
| magnesium | 19 | mg | 4.8% |
| phosphorus | 122 | mg | 17.4% |
| potassium | 234 | mg | 9.0% |
| sodium | 175 | mg | 7.6% |
| zinc | 0.38 | mg | 3.5% |
| copper | 0.058 | mg | 6.4% |
| manganese | 0.186 | mg | 8.1% |
| selenium | 14.5 | mcg | 26.4% |
| अमीनो अम्ल | मात्रा | इकाई | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| हिस्टिडीन | 256 | mg | 36.6% | 119% |
| आइसोल्यूसीन | 456 | mg | 32.6% | 113% |
| ल्यूसीन limiting | 766 | mg | 28.1% | 93% |
| लाइसीन | 762 | mg | 36.3% | 118% |
| मेथियोनीन | 407 | mg | 38.8% | 131% |
| फेनिलएलानिन | 784 | mg | 44.8% | 142% |
| थ्रेओनीन | 393 | mg | 37.4% | 117% |
| ट्रिप्टोफैन | 106 | mg | 37.9% | 119% |
| वैलीन | 518 | mg | 28.5% | 96% |
प्रति 100 g मान
साथ-साथ तुलना देखने के लिए ऊपर उत्पाद जोड़ें।
मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफ़ाइल के अनुसार सबसे नज़दीकी
नाम और सामग्री के आधार पर निकाला गया; अधूरा हो सकता है।