मध्यम पोषण मूल्य
सामान्य क्रीमी रैंच ड्रेसिंग, मान प्रति 100 मि.ली. के लिए हैं।
रैंच ड्रेसिंग एक अमेरिकी क्रीमी ड्रेसिंग है, जो छाछ, तेल, अंडे की ज़र्दी, लहसुन, प्याज़ और जड़ी-बूटियों से बनती है और सलाद पर तथा सब्ज़ियों और चिकन विंग्स के डिप के रूप में इस्तेमाल होती है। 30 मिलीलीटर की एक सर्विंग, यानी लगभग दो बड़े चम्मच, में लगभग 129 kcal और 13 ग्राम वसा, लगभग 270 मिलीग्राम सोडियम और विटामिन K के दैनिक मान का लगभग एक-तिहाई होता है। यह ज़्यादातर वसा है, इसलिए यह जिस सलाद पर डाली जाती है उससे भी ज़्यादा कैलोरी जोड़ देती है; लाइट संस्करणों में लगभग आधी कैलोरी होती है।
| पोषक तत्व | मान | DV |
|---|---|---|
| प्रोटीन | 1.3g | 2.3% |
| वसा | 44.5g | 63.6% |
| कार्ब्स | 5.9g | 2.0% |
| सरल शर्करा | 2.06g | अनुमान |
| जटिल कार्ब्स | 3.84g | अनुमान |
| फाइबर | 0g | 0.0% |
| पानी | 46g | 1.8% |
| कैलोरी | 430 | 19.1% |
पूरी जीआई रैंकिंग देखने के लिए क्लिक करें →
| वसा अम्ल | मात्रा | इकाई | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 6.96 | g | 34.8% |
| Monounsaturated | 9.2 | g | 36.8% |
| Polyunsaturated | 25.8 | g | 198.5% |
| Omega-3 | 7.74 | g | अनुमान |
| DHA | 4 | mg | 0.4% |
| Omega-6 | 18.06 | g | अनुमान |
| Trans | 0.18 | g | 9.0% |
एंटीऑक्सीडेंट (जैसे विटामिन C, विटामिन E, सेलेनियम, पॉलीफेनॉल, कैरोटीनॉइड) कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने और स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद करते हैं। ये फलों, सब्जियों, मेवों और कुछ पशु उत्पादों में पाए जाते हैं।
एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि वाले यौगिक। विटामिन C, E और सेलेनियम शामिल हैं जब वे उत्पाद में मौजूद हों।
| यौगिक | मात्रा | इकाई |
|---|---|---|
| विटामिन E | 2.22 | mg |
| सेलेनियम | 3.5 | mcg |
| विटामिन | मात्रा | इकाई | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 15 | mcg | 1.7% |
| vitamin B1 | 0.015 | mg | 1.3% |
| vitamin B2 | 0.087 | mg | 6.7% |
| vitamin B3 | 0.05 | mg | 0.3% |
| vitamin B6 | 0.03 | mg | 1.8% |
| vitamin B9 | 4 | mcg | 1.0% |
| vitamin B12 | 0.17 | mcg | 7.1% |
| vitamin D | 0.1 (4 IU) | mcg | 0.7% |
| vitamin E | 2.22 | mg | 14.8% |
| vitamin K | 134.3 | mcg | 111.9% |
| खनिज | मात्रा | इकाई | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 28 | mg | 2.8% |
| iron | 0.3 | mg | 1.7% |
| magnesium | 5 | mg | 1.3% |
| phosphorus | 186 | mg | 26.6% |
| potassium | 64 | mg | 2.5% |
| sodium | 901 | mg | 39.2% |
| zinc | 0.17 | mg | 1.5% |
| copper | 0.019 | mg | 2.1% |
| manganese | 0.033 | mg | 1.4% |
| selenium | 3.5 | mcg | 6.4% |
| अमीनो अम्ल | मात्रा | इकाई | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| हिस्टिडीन | 37 | mg | 5.3% | 133% |
| आइसोल्यूसीन | 70 | mg | 5.0% | 135% |
| ल्यूसीन | 121 | mg | 4.4% | 114% |
| लाइसीन | 106 | mg | 5.0% | 127% |
| मेथियोनीन | 48 | mg | 4.6% | 120% |
| फेनिलएलानिन | 124 | mg | 7.1% | 174% |
| थ्रेओनीन | 57 | mg | 5.4% | 132% |
| ट्रिप्टोफैन | 16 | mg | 5.7% | 140% |
| वैलीन | 83 | mg | 4.6% | 120% |
प्रति 100 g मान
साथ-साथ तुलना देखने के लिए ऊपर उत्पाद जोड़ें।
मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफ़ाइल के अनुसार सबसे नज़दीकी