असाधारण पोषण मूल्य
ताज़ा पका हुआ पपीता, मान छिले हुए, बीज निकाले गए गूदे के लिए।
पपीता मुलायम नारंगी गूदे वाला एक उष्णकटिबंधीय फल है, जिसे थोड़ा नींबू निचोड़कर ताज़ा, फलों के सलाद में और स्मूदी में खाया जाता है; कच्चे हरे पपीते का उपयोग दक्षिण-पूर्व एशियाई सलादों में होता है। पके पपीते के 150 ग्राम के एक हिस्से में लगभग 65 किलो कैलोरी और 91 मि.ग्रा. विटामिन C होता है, जो पूरी दैनिक मात्रा है, साथ ही लगभग 56 माइक्रोग्राम फ़ोलेट और कुछ विटामिन A होता है। काले बीजों को चम्मच से निकाला जाता है और आमतौर पर फेंक दिया जाता है।
पोषण मान कच्चे उत्पाद के लिए हैं
| पोषक तत्व | मान | DV |
|---|---|---|
| प्रोटीन | 0.5g | 0.9% |
| वसा | 0.3g | 0.4% |
| कार्ब्स | 10.8g | 3.6% |
| सरल शर्करा | 3.78g | अनुमान |
| जटिल कार्ब्स | 5.32g | अनुमान |
| फाइबर | 1.7g | 6.8% |
| पानी | 88g | 3.5% |
| कैलोरी | 43 | 1.9% |
पूरी जीआई रैंकिंग देखने के लिए क्लिक करें →
| वसा अम्ल | मात्रा | इकाई | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.08 | g | 0.4% |
| Monounsaturated | 0.07 | g | 0.3% |
| Polyunsaturated | 0.06 | g | 0.5% |
| Omega-3 | 0.018 | g | अनुमान |
| Omega-6 | 0.042 | g | अनुमान |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
एंटीऑक्सीडेंट (जैसे विटामिन C, विटामिन E, सेलेनियम, पॉलीफेनॉल, कैरोटीनॉइड) कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने और स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद करते हैं। ये फलों, सब्जियों, मेवों और कुछ पशु उत्पादों में पाए जाते हैं।
एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि वाले यौगिक। विटामिन C, E और सेलेनियम शामिल हैं जब वे उत्पाद में मौजूद हों।
| यौगिक | मात्रा | इकाई |
|---|---|---|
| विटामिन C | 60.9 | mg |
| विटामिन E | 0.3 | mg |
| सेलेनियम | 0.6 | mcg |
| विटामिन | मात्रा | इकाई | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 47 | mcg | 5.2% |
| vitamin B1 | 0.023 | mg | 1.9% |
| vitamin B2 | 0.027 | mg | 2.1% |
| vitamin B3 | 0.36 | mg | 2.3% |
| vitamin B6 | 0.038 | mg | 2.2% |
| vitamin B9 | 37 | mcg | 9.3% |
| vitamin C | 60.9 | mg | 67.7% |
| vitamin E | 0.3 | mg | 2.0% |
| vitamin K | 2.6 | mcg | 2.2% |
| खनिज | मात्रा | इकाई | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 20 | mg | 2.0% |
| iron | 0.25 | mg | 1.4% |
| magnesium | 21 | mg | 5.3% |
| phosphorus | 10 | mg | 1.4% |
| potassium | 182 | mg | 7.0% |
| sodium | 8 | mg | 0.3% |
| zinc | 0.08 | mg | 0.7% |
| copper | 0.045 | mg | 5.0% |
| manganese | 0.04 | mg | 1.7% |
| selenium | 0.6 | mcg | 1.1% |
| अमीनो अम्ल | मात्रा | इकाई | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| हिस्टिडीन | 9 | mg | 1.3% | 84% |
| आइसोल्यूसीन | 14 | mg | 1.0% | 70% |
| ल्यूसीन limiting | 19 | mg | 0.7% | 47% |
| लाइसीन | 20 | mg | 1.0% | 63% |
| मेथियोनीन | 15 | mg | 1.4% | 98% |
| फेनिलएलानिन | 28 | mg | 1.6% | 102% |
| थ्रेओनीन | 13 | mg | 1.2% | 78% |
| ट्रिप्टोफैन | 3 | mg | 1.1% | 68% |
| वैलीन | 20 | mg | 1.1% | 75% |
प्रति 100 g मान
साथ-साथ तुलना देखने के लिए ऊपर उत्पाद जोड़ें।
मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफ़ाइल के अनुसार सबसे नज़दीकी