अच्छी पोषण प्रोफ़ाइल
ओट्स और डार्क चॉकलेट से बना पहले से तैयार नाश्ता, एक सेहतमंद सुबह की शुरुआत के लिए।
यह ओवरनाइट ओट्स रोल्ड ओट्स की भरपूरता को डार्क चॉकलेट के गहरे स्वाद के साथ जोड़ता है। पिछली रात तैयार किया गया यह एक सुविधाजनक और पौष्टिक नाश्ता विकल्प है। डार्क चॉकलेट एंटीऑक्सीडेंट्स और स्वाद जोड़ती है, जबकि ओट्स फाइबर और स्थायी ऊर्जा प्रदान करते हैं। अतिरिक्त पोषण और बनावट के लिए इसे ताज़े बेरीज़ और नट्स से सजाया जाता है।
| पोषक तत्व | मान | DV |
|---|---|---|
| प्रोटीन | 4.4g | 7.9% |
| वसा | 7.1g | 10.1% |
| कार्ब्स | 22.5g | 7.5% |
| सरल शर्करा | 7.87g | अनुमान |
| जटिल कार्ब्स | 9.93g | अनुमान |
| फाइबर | 4.7g | 18.8% |
| पानी | 65g | 2.6% |
| कैलोरी | 165 | 7.3% |
पूरी जीआई रैंकिंग देखने के लिए क्लिक करें →
| वसा अम्ल | मात्रा | इकाई | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.98 | g | 9.9% |
| Monounsaturated | 2.69 | g | 10.8% |
| Polyunsaturated | 1.79 | g | 13.8% |
| Omega-3 | 0.537 | g | अनुमान |
| Omega-6 | 1.253 | g | अनुमान |
| Trans | 0.01 | g | 0.5% |
एंटीऑक्सीडेंट (जैसे विटामिन C, विटामिन E, सेलेनियम, पॉलीफेनॉल, कैरोटीनॉइड) कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने और स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद करते हैं। ये फलों, सब्जियों, मेवों और कुछ पशु उत्पादों में पाए जाते हैं।
एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि वाले यौगिक। विटामिन C, E और सेलेनियम शामिल हैं जब वे उत्पाद में मौजूद हों।
| यौगिक | मात्रा | इकाई |
|---|---|---|
| विटामिन C | 2.8 | mg |
| विटामिन E | 3.79 | mg |
| सेलेनियम | 7.2 | mcg |
| विटामिन | मात्रा | इकाई | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1 | mcg | 0.1% |
| vitamin B1 | 0.113 | mg | 9.4% |
| vitamin B2 | 0.104 | mg | 8.0% |
| vitamin B3 | 0.86 | mg | 5.4% |
| vitamin B6 | 0.103 | mg | 6.1% |
| vitamin B9 | 13 | mcg | 3.3% |
| vitamin B12 | 0.02 | mcg | 0.8% |
| vitamin C | 2.8 | mg | 3.1% |
| vitamin D | 0.4 (16 IU) | mcg | 2.7% |
| vitamin E | 3.79 | mg | 25.3% |
| vitamin K | 2.8 | mcg | 2.3% |
| खनिज | मात्रा | इकाई | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 119 | mg | 11.9% |
| iron | 1.99 | mg | 11.1% |
| magnesium | 66 | mg | 16.5% |
| phosphorus | 140 | mg | 20.0% |
| potassium | 251 | mg | 9.7% |
| sodium | 32 | mg | 1.4% |
| zinc | 1.12 | mg | 10.2% |
| copper | 0.269 | mg | 29.9% |
| manganese | 0.98 | mg | 42.6% |
| selenium | 7.2 | mcg | 13.1% |
| अमीनो अम्ल | मात्रा | इकाई | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| हिस्टिडीन | 111 | mg | 15.9% | 102% |
| आइसोल्यूसीन | 168 | mg | 12.0% | 83% |
| ल्यूसीन | 318 | mg | 11.6% | 77% |
| लाइसीन limiting | 195 | mg | 9.3% | 60% |
| मेथियोनीन | 171 | mg | 16.3% | 110% |
| फेनिलएलानिन | 351 | mg | 20.1% | 126% |
| थ्रेओनीन | 138 | mg | 13.1% | 82% |
| ट्रिप्टोफैन | 62 | mg | 22.1% | 139% |
| वैलीन | 222 | mg | 12.2% | 82% |
प्रति 100 g मान
साथ-साथ तुलना देखने के लिए ऊपर उत्पाद जोड़ें।
मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफ़ाइल के अनुसार सबसे नज़दीकी
नाम और सामग्री के आधार पर निकाला गया; अधूरा हो सकता है।