सीमित पोषण लाभ
दुकान से खरीदी गई कुरकुरी चॉकलेट चिप कुकीज़, मान बेचे गए रूप के अनुसार।
गेहूँ के आटे, चीनी, वनस्पति वसा और चॉकलेट चिप्स से बनी कुरकुरी कुकीज़, जो आम तौर पर पैकेट में मिलने वाली किस्म है। इन्हें स्नैक के रूप में या दूध, चाय या कॉफ़ी के साथ खाया जाता है। 30 ग्राम के एक हिस्से (दो से तीन कुकीज़) से लगभग 150 kcal, 10 ग्राम चीनी और 7.5 ग्राम वसा मिलती है, जिसमें से लगभग 2.4 ग्राम संतृप्त वसा होती है। साथ ही इसमें लगभग 90 मिलीग्राम सोडियम और 2 ग्राम से कम प्रोटीन होता है। मक्खन से बनी घर की कुकीज़ में संतृप्त वसा अधिक होती है और कुछ विटामिन A भी होता है; नरम बेक की गई कुकीज़ में पानी अधिक होता है और कैलोरी थोड़ी कम होती है।
| पोषक तत्व | मान | DV |
|---|---|---|
| प्रोटीन | 5.1g | 9.1% |
| वसा | 24.7g | 35.3% |
| कार्ब्स | 65.4g | 21.8% |
| सरल शर्करा | 22.89g | अनुमान |
| जटिल कार्ब्स | 40.51g | अनुमान |
| फाइबर | 2g | 8.0% |
| पानी | 4g | 0.1% |
| कैलोरी | 492 | 21.9% |
पूरी जीआई रैंकिंग देखने के लिए क्लिक करें →
| वसा अम्ल | मात्रा | इकाई | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 8.09 | g | 40.4% |
| Monounsaturated | 6.27 | g | 25.1% |
| Polyunsaturated | 8.42 | g | 64.8% |
| Omega-3 | 2.526 | g | अनुमान |
| Omega-6 | 5.894 | g | अनुमान |
| Trans | 0.68 | g | 34.0% |
एंटीऑक्सीडेंट (जैसे विटामिन C, विटामिन E, सेलेनियम, पॉलीफेनॉल, कैरोटीनॉइड) कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने और स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद करते हैं। ये फलों, सब्जियों, मेवों और कुछ पशु उत्पादों में पाए जाते हैं।
एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि वाले यौगिक। विटामिन C, E और सेलेनियम शामिल हैं जब वे उत्पाद में मौजूद हों।
| यौगिक | मात्रा | इकाई |
|---|---|---|
| विटामिन E | 2.01 | mg |
| सेलेनियम | 3.9 | mcg |
| विटामिन | मात्रा | इकाई | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.058 | mg | 4.8% |
| vitamin B2 | 0.059 | mg | 4.5% |
| vitamin B3 | 0.46 | mg | 2.9% |
| vitamin B6 | 0.058 | mg | 3.4% |
| vitamin B9 | 9 | mcg | 2.3% |
| vitamin B12 | 0.03 | mcg | 1.3% |
| vitamin E | 2.01 | mg | 13.4% |
| vitamin K | 33.7 | mcg | 28.1% |
| खनिज | मात्रा | इकाई | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 21 | mg | 2.1% |
| iron | 0.98 | mg | 5.4% |
| magnesium | 41 | mg | 10.3% |
| phosphorus | 109 | mg | 15.6% |
| potassium | 171 | mg | 6.6% |
| sodium | 311 | mg | 13.5% |
| zinc | 0.72 | mg | 6.5% |
| copper | 0.323 | mg | 35.9% |
| manganese | 0.62 | mg | 27.0% |
| selenium | 3.9 | mcg | 7.1% |
| अमीनो अम्ल | मात्रा | इकाई | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| हिस्टिडीन | 79 | mg | 11.3% | 58% |
| आइसोल्यूसीन | 146 | mg | 10.4% | 57% |
| ल्यूसीन | 292 | mg | 10.7% | 56% |
| लाइसीन limiting | 67 | mg | 3.2% | 16% |
| मेथियोनीन | 123 | mg | 11.7% | 63% |
| फेनिलएलानिन | 292 | mg | 16.7% | 84% |
| थ्रेओनीन | 135 | mg | 12.9% | 64% |
| ट्रिप्टोफैन | 79 | mg | 28.2% | 141% |
| वैलीन | 202 | mg | 11.1% | 59% |
प्रति 100 g मान
साथ-साथ तुलना देखने के लिए ऊपर उत्पाद जोड़ें।
मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफ़ाइल के अनुसार सबसे नज़दीकी