Valor nutricional excepcional
Unha comida de proteína completa con superalimentos, chea de nutrientes e fibra.
Este power bowl combina a quinoa, unha fonte de proteína completa, con verduras moi nutritivas e graxas saudables. A quinoa achega os nove aminoácidos esenciais, o que a converte nunha excelente opción de proteína vexetal. Combinada con follas verdes, verduras coloridas e unha fonte de graxas saudables, esta comida proporciona enerxía sostida e unha nutrición óptima.
| Nutriente | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteína | 12g | 21.4% |
| Graxa | 8g | 11.4% |
| Hidratos | 52g | 17.3% |
| Azucres simples | 18.2g | Estimación |
| Hidratos complexos | 27.8g | Estimación |
| Fibra | 6g | 24.0% |
| Auga | 75g | 3.0% |
| Calorías | 320 | 14.2% |
Click to view full GI ranking →
| Ácido graxo | Cantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.2 | g | 6.0% |
| Monounsaturated | 3.5 | g | 14.0% |
| Polyunsaturated | 2.8 | g | 21.5% |
| Omega-3 | 0.84 | g | Estimación |
| Omega-6 | 1.96 | g | Estimación |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Os antioxidantes (p. ex., vitamina C, vitamina E, selenio, polifenois, carotenoides) axudan a protexer as células do estrés oxidativo e favorecen a saúde. Atópanse en froitas, verduras, froitos secos e nalgúns produtos animais.
Compostos con actividade antioxidante. Inclúense as vitaminas C, E e o selenio cando están presentes no produto.
| Composto | Cantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Betacaroteno | 210 | mcg |
| Flavonoides | 22 | mg |
| Quercetina | 5 | mg |
| Vitamina C | 35 | mg |
Os antinutrientes (p. ex., ácido fítico, oxalatos, taninos) son compostos vexetais que poden reducir a absorción dalgúns minerais (ferro, cinc, calcio). Adoitan ser beneficiosos con moderación (p. ex., os polifenois son antioxidantes). Poñer a remollo, fermentar ou combinar con vitamina C pode mellorar a absorción de minerais.
Compostos beneficiosos que poden reducir a absorción dalgúns minerais (ferro, cinc, calcio, magnesio). Considera combinalos con vitamina C ou consumilos por separado das comidas ricas en minerais para mellorar a absorción.
| Composto | Cantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Polifenois | 72 | mg |
| Ácido fítico | 120 | mg |
| Oxalatos | 40 | mg |
| Vitamina | Cantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 450 | mcg | 50.0% |
| vitamin C | 35 | mg | 38.9% |
| vitamin K | 120 | mcg | 100.0% |
| vitamin B1 | 0.3 | mg | 25.0% |
| vitamin B2 | 0.2 | mg | 15.4% |
| vitamin B6 | 0.4 | mg | 23.5% |
| vitamin B9 | 78 | mcg | 19.5% |
Este produto contén polifenois ou antinutrientes que poden reducir a absorción de minerais. A % VD baséase na cantidade absorbible estimada.
| Mineral | Cantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| iron | 2.816* | mg | 15.6%* |
| magnesium | 103.84* | mg | 26.0%* |
| phosphorus | 247.28* | mg | 35.3%* |
| potassium | 492.8* | mg | 19.0%* |
| zinc | 1.76* | mg | 16.0%* |
* Cantidade absorbible estimada (reducida por polifenois/antinutrientes).
| Aminoácido | Cantidade | Unidade | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 400 | mg | 40.0% | 150% |
| Isoleucina | 600 | mg | 30.0% | 162% |
| Leucina | 900 | mg | 21.4% | 110% |
| Lisina | 700 | mg | 23.3% | 93% |
| Metionina limiting | 300 | mg | 28.6% | 81% |
| Fenilalanina | 600 | mg | 27.3% | 86% |
| Treonina | 500 | mg | 33.3% | 125% |
| Triptófano | 150 | mg | 37.5% | 145% |
| Valina | 700 | mg | 29.2% | 148% |
Valores por 100 g
Engade produtos arriba para ver unha comparación lado a lado.
Os máis próximos por perfil de macronutrientes