Bo perfil nutricional
Слоёная паста с мясом и сыром.
Лазанья — слои пасты с мясным соусом, бешамелем или рикоттой и сыром. Даёт белок и кальций; может быть калорийной. Нежирное мясо и умеренный сыр улучшают профиль.
| Nutriente | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteína | 10g | 17.9% |
| Graxa | 5g | 7.1% |
| Hidratos | 14g | 4.7% |
| Azucres simples | 4.9g | Estimación |
| Hidratos complexos | 8.1g | Estimación |
| Fibra | 1g | 4.0% |
| Auga | 66g | 2.6% |
| Calorías | 135 | 6.0% |
Click to view full GI ranking →
| Ácido graxo | Cantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.75 | g | 8.8% |
| Monounsaturated | 2 | g | 8.0% |
| Polyunsaturated | 1.25 | g | 9.6% |
| Omega-3 | 0.375 | g | Estimación |
| Omega-6 | 0.875 | g | Estimación |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Os antioxidantes (p. ex., vitamina C, vitamina E, selenio, polifenois, carotenoides) axudan a protexer as células do estrés oxidativo e favorecen a saúde. Atópanse en froitas, verduras, froitos secos e nalgúns produtos animais.
Compostos con actividade antioxidante. Inclúense as vitaminas C, E e o selenio cando están presentes no produto.
| Composto | Cantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitamina | Cantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Cantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoácido | Cantidade | Unidade | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | - | — | ||
| Isoleucina | - | — | ||
| Leucina | - | — | ||
| Lisina | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptófano | - | — | ||
| Valina | - | — |
Valores por 100 g
Engade produtos arriba para ver unha comparación lado a lado.
Os máis próximos por perfil de macronutrientes
Refoga a cebola e o allo no aceite de oliva, engade a tenreira e dóuraa, logo verte o tomate e cociña con suavidade 25 minutos ata que quede rico.
Para a bechamel, derrete a manteiga, incorpora a fariña, logo engade aos poucos o leite e cociña ata que estea espesa e lisa; adóbaa con sal e noz moscada.
Estende un pouco de salsa de carne nunha fonte de forno, logo coloca capas de láminas de pasta, salsa de carne, bechamel e mozzarella.
Repite as capas, rematando con bechamel e unha xenerosa cantidade de parmesano.
Tapa con papel de aluminio e asa a 190 °C durante 30 minutos.
Retira o papel de aluminio e asa 15 a 20 minutos máis ata que estea dourada e borbullante.
Deixa repousar 10 minutos antes de cortar e servir.