Luach cothaithe measartha
Жареные или запечённые крылышки в соусе.
Куриные крылышки жарят или запекают и обваливают в соусе (например, баффало). Много белка и жира. Запечённые с лёгким соусом — меньше жира и калорий.
| Cothaitheach | Luach | DV |
|---|---|---|
| Próitéin | 20g | 35.7% |
| Saill | 20g | 28.6% |
| Carbaihiodráití | 8g | 2.7% |
| Siúcraí Simplí | 2.8g | Meastachán |
| Carbaihiodráití Casta | 5.2g | Meastachán |
| Uisce | 48g | 1.9% |
| Calraí | 290 | 12.9% |
Click to view full GI ranking →
| Aigéad Sailleach | Méid | Aonad | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 7 | g | 35.0% |
| Monounsaturated | 8 | g | 32.0% |
| Polyunsaturated | 5 | g | 38.5% |
| Omega-3 | 1.5 | g | Meastachán |
| Omega-6 | 3.5 | g | Meastachán |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Cabhraíonn frithocsaídeoirí (m.sh. vitimín C, vitimín E, seiléiniam, polafeanóil, caraitéanóidí) le cealla a chosaint ó strus ocsaídeach agus tacaíonn siad leis an tsláinte. Faightear iad i dtorthaí, glasraí, cnónna, agus roinnt táirgí ainmhithe.
Comhdhúile a bhfuil gníomhaíocht frithocsaídeach acu. Cuirtear vitimín C, E agus seiléiniam san áireamh nuair atá siad sa táirge.
| Comhdhúil | Méid | Aonad |
|---|---|---|
| Vitimín C | 4 | mg |
| Vitimín | Méid | Aonad | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mianra | Méid | Aonad | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aimínaigéad | Méid | Aonad | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidín | - | — | ||
| Isiléicín | - | — | ||
| Léicín | - | — | ||
| Lísín | - | — | ||
| Meitiainín | - | — | ||
| Feinilalainín | - | — | ||
| Treoinín | - | — | ||
| Tríoptafan | - | — | ||
| Vailín | - | — |
Luachanna in aghaidh 100 g
Cuir táirgí thuas leis chun comparáid taobh le taobh a fheiceáil.
Na cinn is gaire de réir próifíl macrachothaitheach
Triomaigh na sciatháin go maith, ansin caith iad leis an bpúdar bácála, an salann agus an púdar gairleoige go dtí go mbeidh siad cumhdaithe go cothrom.
Socraigh ar sheastán sreinge thar thráidire bácála iad agus bácáil ag 220C ar feadh 40 go 45 nóiméad, ag casadh uair amháin, go dtí go mbeidh siad órga domhain agus briosc.
Idir an dá linn, leáigh an t-im leis an anlann te agus an mhil i bpanna beag ar theas íseal, á suaitheadh ina anlann réidh snasta.
Nó, domhainfhriochtáil na sciatháin san ola ag 190C ar feadh 8 go 10 nóiméad go dtí go mbeidh siad briosc agus cócaráilte tríd.
Cuir na sciatháin the isteach i mbabhla mór, doirt an t-anlann orthu agus caith iad go dtí go mbeidh gach sciathán clúdaithe go hiomlán.
Riar láithreach le maidí soilire agus tumadh cáise gorm nó ranch.