Poikkeuksellinen ravintoarvo
Puhdistettuja kalmarin vaippoja ja lonkeroita, arvot raa'alle kalmarille.
Kalmari (calamari) on vähärasvainen nilviäinen, jota syödään grillattuna, wokattuna, täytettynä, haudutettuna tai renkaina. 150 gramman raa'assa annoksessa on noin 140 kcal ja 23 g proteiinia sekä 2 g rasvaa, ja siinä on erittäin paljon kuparia ja seleeniä sekä paljon B12-vitamiinia ja riboflaviinia. Kalmari muuttuu sitkeäksi, jos sitä kypsennetään kauemmin kuin muutaman minuutin, ellei sitä hauduteta pitkään; tässä annetut arvot koskevat puhdistettua raakaa kalmaria.
Ravintoarvot koskevat raakaa tuotetta
| Ravintoaine | Arvo | DV |
|---|---|---|
| Proteiini | 15.6g | 27.9% |
| Rasva | 1.4g | 2.0% |
| Hiilihydraatit | 3.1g | 1.0% |
| Yksinkertaiset sokerit | 1.08g | Arvio |
| Monimutkaiset hiilihydraatit | 2.02g | Arvio |
| Kuitu | 0g | 0.0% |
| Vesi | 79g | 3.1% |
| Kalorit | 92 | 4.1% |
| Rasvahappo | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.36 | g | 1.8% |
| Monounsaturated | 0.11 | g | 0.4% |
| Polyunsaturated | 0.52 | g | 4.0% |
| Omega-3 | 0.156 | g | Arvio |
| EPA | 146 | mg | 16.2% |
| DHA | 342 | mg | 38.0% |
| Omega-6 | 0.364 | g | Arvio |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantit (esim. C-vitamiini, E-vitamiini, seleeni, polyfenolit, karotenoidit) auttavat suojaamaan soluja oksidatiiviselta stressiltä ja tukevat terveyttä. Niitä on hedelmissä, vihanneksissa, pähkinöissä ja joissakin eläinperäisissä tuotteissa.
Yhdisteet, joilla on antioksidanttinen vaikutus. C- ja E-vitamiini sekä seleeni sisältyvät, kun niitä on tuotteessa.
| Yhdiste | Määrä | Yksikkö |
|---|---|---|
| C-vitamiini | 4.7 | mg |
| E-vitamiini | 1.2 | mg |
| Seleeni | 44.8 | mcg |
| Vitamiini | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 10 | mcg | 1.1% |
| vitamin B1 | 0.02 | mg | 1.7% |
| vitamin B2 | 0.412 | mg | 31.7% |
| vitamin B3 | 2.17 | mg | 13.6% |
| vitamin B6 | 0.056 | mg | 3.3% |
| vitamin B9 | 5 | mcg | 1.3% |
| vitamin B12 | 1.3 | mcg | 54.2% |
| vitamin C | 4.7 | mg | 5.2% |
| vitamin E | 1.2 | mg | 8.0% |
| Kivennäisaine | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 32 | mg | 3.2% |
| iron | 0.68 | mg | 3.8% |
| magnesium | 33 | mg | 8.3% |
| phosphorus | 221 | mg | 31.6% |
| potassium | 246 | mg | 9.5% |
| sodium | 44 | mg | 1.9% |
| zinc | 1.53 | mg | 13.9% |
| copper | 1.891 | mg | 210.1% |
| manganese | 0.035 | mg | 1.5% |
| selenium | 44.8 | mcg | 81.5% |
| Aminohappo | Määrä | Yksikkö | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidiini | 299 | mg | 42.7% | 111% |
| Isoleusiini | 678 | mg | 48.4% | 135% |
| Leusiini | 1096 | mg | 40.1% | 107% |
| Lysiini | 1164 | mg | 55.4% | 145% |
| Metioniini | 555 | mg | 52.9% | 144% |
| Fenyylialaniini | 1056 | mg | 60.3% | 154% |
| Treoniini | 670 | mg | 63.8% | 160% |
| Tryptofaani | 174 | mg | 62.1% | 157% |
| Valiini | 680 | mg | 37.4% | 101% |
Arvot per 100 g
Lisää tuotteita yllä nähdäksesi rinnakkaisvertailun.
Lähimmät makroravinneprofiilin mukaan