Poikkeuksellinen ravintoarvo
Kuorittuja katkarapuja, arvot raa'alle katkaravulle.
Katkaravut kypsyvät muutamassa minuutissa, ja niitä käytetään wokkiruoissa, pastassa, curryissa, salaateissa ja grillissä. 100 g:n raaka annos sisältää noin 85 kcal ja 20 g proteiinia lähes ilman rasvaa, ja siinä on runsaasti seleeniä, B12-vitamiinia ja kuparia. Pakastekatkarapuja käsitellään usein suolalla tai fosfaateilla veden sitomiseksi, mikä voi nostaa natriumin määrän selvästi tässä ilmoitettua 120 mg / 100 g korkeammaksi.
Ravintoarvot koskevat raakaa tuotetta
| Ravintoaine | Arvo | DV |
|---|---|---|
| Proteiini | 20.1g | 35.9% |
| Rasva | 0.5g | 0.7% |
| Hiilihydraatit | 0g | 0.0% |
| Yksinkertaiset sokerit | 0g | Arvio |
| Monimutkaiset hiilihydraatit | 0g | Arvio |
| Kuitu | 0g | 0.0% |
| Vesi | 79g | 3.1% |
| Kalorit | 85 | 3.8% |
| Rasvahappo | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.1 | g | 0.5% |
| Monounsaturated | 0.09 | g | 0.4% |
| Polyunsaturated | 0.15 | g | 1.2% |
| Omega-3 | 0.045 | g | Arvio |
| EPA | 30 | mg | 3.3% |
| DHA | 31 | mg | 3.4% |
| Omega-6 | 0.105 | g | Arvio |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantit (esim. C-vitamiini, E-vitamiini, seleeni, polyfenolit, karotenoidit) auttavat suojaamaan soluja oksidatiiviselta stressiltä ja tukevat terveyttä. Niitä on hedelmissä, vihanneksissa, pähkinöissä ja joissakin eläinperäisissä tuotteissa.
Yhdisteet, joilla on antioksidanttinen vaikutus. C- ja E-vitamiini sekä seleeni sisältyvät, kun niitä on tuotteessa.
| Yhdiste | Määrä | Yksikkö |
|---|---|---|
| E-vitamiini | 1.32 | mg |
| Seleeni | 29.6 | mcg |
| Vitamiini | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 54 | mcg | 6.0% |
| vitamin B1 | 0.02 | mg | 1.7% |
| vitamin B2 | 0.015 | mg | 1.2% |
| vitamin B3 | 1.78 | mg | 11.1% |
| vitamin B6 | 0.161 | mg | 9.5% |
| vitamin B9 | 19 | mcg | 4.8% |
| vitamin B12 | 1.11 | mcg | 46.3% |
| vitamin D | 0.1 (4 IU) | mcg | 0.7% |
| vitamin E | 1.32 | mg | 8.8% |
| vitamin K | 0.3 | mcg | 0.3% |
| Kivennäisaine | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 64 | mg | 6.4% |
| iron | 0.52 | mg | 2.9% |
| magnesium | 35 | mg | 8.8% |
| phosphorus | 214 | mg | 30.6% |
| potassium | 264 | mg | 10.2% |
| sodium | 119 | mg | 5.2% |
| zinc | 1.34 | mg | 12.2% |
| copper | 0.391 | mg | 43.4% |
| manganese | 0.033 | mg | 1.4% |
| selenium | 29.6 | mcg | 53.8% |
| Aminohappo | Määrä | Yksikkö | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidiini | 443 | mg | 63.3% | 128% |
| Isoleusiini | 926 | mg | 66.1% | 143% |
| Leusiini | 1721 | mg | 63.0% | 131% |
| Lysiini | 1915 | mg | 91.2% | 185% |
| Metioniini | 748 | mg | 71.2% | 150% |
| Fenyylialaniini | 1391 | mg | 79.5% | 157% |
| Treoniini | 798 | mg | 76.0% | 148% |
| Tryptofaani | 229 | mg | 81.8% | 161% |
| Valiini | 941 | mg | 51.7% | 109% |
Arvot per 100 g
Lisää tuotteita yllä nähdäksesi rinnakkaisvertailun.
Lähimmät makroravinneprofiilin mukaan