Kohtalainen ravintoarvo
Солонина, квашеная капуста, швейцарский сыр на ржаном хлебе.
Рубен — солонина, квашеная капуста, швейцарский сыр и русский соус на ржаном хлебе, гриль. Много белка и жира; квашеная капуста даёт пробиотики. Сытный сэндвич, лучше изредка.
| Ravintoaine | Arvo | DV |
|---|---|---|
| Proteiini | 18g | 32.1% |
| Rasva | 22g | 31.4% |
| Hiilihydraatit | 20g | 6.7% |
| Yksinkertaiset sokerit | 7g | Arvio |
| Monimutkaiset hiilihydraatit | 13g | Arvio |
| Vesi | 48g | 1.9% |
| Kalorit | 330 | 14.7% |
Click to view full GI ranking →
| Rasvahappo | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 7.7 | g | 38.5% |
| Monounsaturated | 8.8 | g | 35.2% |
| Polyunsaturated | 5.5 | g | 42.3% |
| Omega-3 | 1.65 | g | Arvio |
| Omega-6 | 3.85 | g | Arvio |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantit (esim. C-vitamiini, E-vitamiini, seleeni, polyfenolit, karotenoidit) auttavat suojaamaan soluja oksidatiiviselta stressiltä ja tukevat terveyttä. Niitä on hedelmissä, vihanneksissa, pähkinöissä ja joissakin eläinperäisissä tuotteissa.
Yhdisteet, joilla on antioksidanttinen vaikutus. C- ja E-vitamiini sekä seleeni sisältyvät, kun niitä on tuotteessa.
| Yhdiste | Määrä | Yksikkö |
|---|---|---|
| C-vitamiini | 4 | mg |
| Vitamiini | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Kivennäisaine | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminohappo | Määrä | Yksikkö | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidiini | - | — | ||
| Isoleusiini | - | — | ||
| Leusiini | - | — | ||
| Lysiini | - | — | ||
| Metioniini | - | — | ||
| Fenyylialaniini | - | — | ||
| Treoniini | - | — | ||
| Tryptofaani | - | — | ||
| Valiini | - | — |
Arvot per 100 g
Lisää tuotteita yllä nähdäksesi rinnakkaisvertailun.
Lähimmät makroravinneprofiilin mukaan
Johdettu nimestä ja ainesosista; voi olla puutteellinen.
Voitele kummankin ruisviipaleen ulkopuoli.
Levitä kastiketta molempien viipaleiden sisäpinnoille.
Kerrostele emmental, lämmitetty corned beef, hapankaali ja toinen kerros juustoa viipaleiden väliin.
Aseta voileipä voipuoli alaspäin esikuumennetulle pannulle keskilämmöllä.
Paista 3–4 minuuttia kullanruskeaksi, käännä sitten ja paista toinen puoli, kunnes juusto sulaa.
Leikkaa kahtia ja tarjoile kuumana suolakurkun kanssa.