Poikkeuksellinen ravintoarvo
Täyttä proteiinia sisältävä ateria superfoodeineen, täynnä ravintoaineita ja kuitua.
Tämä tehokulho yhdistää kvinoan, täydellisen proteiinin lähteen, ravinnetiheisiin kasviksiin ja terveellisiin rasvoihin. Kvinoa sisältää kaikki yhdeksän välttämätöntä aminohappoa, mikä tekee siitä erinomaisen kasvipohjaisen proteiinivaihtoehdon. Yhdistettynä lehtivihanneksiin, värikkäisiin kasviksiin ja terveellisiin rasvoihin tämä ateria tarjoaa pitkäkestoista energiaa ja optimaalisen ravitsemuksen.
| Ravintoaine | Arvo | DV |
|---|---|---|
| Proteiini | 12g | 21.4% |
| Rasva | 8g | 11.4% |
| Hiilihydraatit | 52g | 17.3% |
| Yksinkertaiset sokerit | 18.2g | Arvio |
| Monimutkaiset hiilihydraatit | 27.8g | Arvio |
| Kuitu | 6g | 24.0% |
| Vesi | 75g | 3.0% |
| Kalorit | 320 | 14.2% |
Click to view full GI ranking →
| Rasvahappo | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.2 | g | 6.0% |
| Monounsaturated | 3.5 | g | 14.0% |
| Polyunsaturated | 2.8 | g | 21.5% |
| Omega-3 | 0.84 | g | Arvio |
| Omega-6 | 1.96 | g | Arvio |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantit (esim. C-vitamiini, E-vitamiini, seleeni, polyfenolit, karotenoidit) auttavat suojaamaan soluja oksidatiiviselta stressiltä ja tukevat terveyttä. Niitä on hedelmissä, vihanneksissa, pähkinöissä ja joissakin eläinperäisissä tuotteissa.
Yhdisteet, joilla on antioksidanttinen vaikutus. C- ja E-vitamiini sekä seleeni sisältyvät, kun niitä on tuotteessa.
| Yhdiste | Määrä | Yksikkö |
|---|---|---|
| Beetakaroteeni | 210 | mcg |
| Flavonoidit | 22 | mg |
| Kversetiini | 5 | mg |
| C-vitamiini | 35 | mg |
Antiravinteet (esim. fytiinihappo, oksalaatit, tanniinit) ovat kasviyhdisteitä, jotka voivat heikentää joidenkin kivennäisaineiden (rauta, sinkki, kalsium) imeytymistä. Ne ovat usein hyödyllisiä kohtuudella (esim. polyfenolit ovat antioksidantteja). Liottaminen, fermentointi tai yhdistäminen C-vitamiiniin voi parantaa kivennäisaineiden imeytymistä.
Hyödyllisiä yhdisteitä, jotka voivat heikentää joidenkin kivennäisaineiden (rauta, sinkki, kalsium, magnesium) imeytymistä. Harkitse yhdistämistä C-vitamiiniin tai nauttimista erillään kivennäisaineita sisältävistä aterioista imeytymisen parantamiseksi.
| Yhdiste | Määrä | Yksikkö |
|---|---|---|
| Polyfenolit | 72 | mg |
| Fytiinihappo | 120 | mg |
| Oksalaatit | 40 | mg |
| Vitamiini | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 450 | mcg | 50.0% |
| vitamin C | 35 | mg | 38.9% |
| vitamin K | 120 | mcg | 100.0% |
| vitamin B1 | 0.3 | mg | 25.0% |
| vitamin B2 | 0.2 | mg | 15.4% |
| vitamin B6 | 0.4 | mg | 23.5% |
| vitamin B9 | 78 | mcg | 19.5% |
Tämä tuote sisältää polyfenoleja tai antiravinteita, jotka voivat heikentää kivennäisaineiden imeytymistä. DV % perustuu arvioituun imeytyvään määrään.
| Kivennäisaine | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| iron | 2.816* | mg | 15.6%* |
| magnesium | 103.84* | mg | 26.0%* |
| phosphorus | 247.28* | mg | 35.3%* |
| potassium | 492.8* | mg | 19.0%* |
| zinc | 1.76* | mg | 16.0%* |
* Arvioitu imeytyvä määrä (polyfenolien/antiravinteiden vähentämä).
| Aminohappo | Määrä | Yksikkö | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidiini | 400 | mg | 40.0% | 150% |
| Isoleusiini | 600 | mg | 30.0% | 162% |
| Leusiini | 900 | mg | 21.4% | 110% |
| Lysiini | 700 | mg | 23.3% | 93% |
| Metioniini limiting | 300 | mg | 28.6% | 81% |
| Fenyylialaniini | 600 | mg | 27.3% | 86% |
| Treoniini | 500 | mg | 33.3% | 125% |
| Tryptofaani | 150 | mg | 37.5% | 145% |
| Valiini | 700 | mg | 29.2% | 148% |
Arvot per 100 g
Lisää tuotteita yllä nähdäksesi rinnakkaisvertailun.
Lähimmät makroravinneprofiilin mukaan