Poikkeuksellinen ravintoarvo
Kuivattuja nori-merileväarkkeja, sellaisina kuin niitä käytetään sushissa, arvot kuiville arkeille.
Nori on ohuiksi arkeiksi puristettua ja kuivattua purppuralevää, jota käytetään sushirullien ja onigirien kääreenä, leikataan suikaleiksi ramenia ja riisiruokia varten tai syödään paahdettuna välipalana. 100 grammassa on noin 39 g proteiinia ja 31 g kuitua, mutta yksi arkki painaa vain noin 3 g, joten se tuo noin 8 kcal, 1 g proteiinia ja noin 50 µg A-vitamiinia. Täysikokoinen sushiarkki on noin 19 x 21 cm; maustetun norin välipalapakkauksiin on yleensä lisätty öljyä ja suolaa.
| Ravintoaine | Arvo | DV |
|---|---|---|
| Proteiini | 39.4g | 70.4% |
| Rasva | 3.7g | 5.3% |
| Hiilihydraatit | 38.7g | 12.9% |
| Yksinkertaiset sokerit | 13.54g | Arvio |
| Monimutkaiset hiilihydraatit | 0g | Arvio |
| Kuitu | 31.2g | 124.8% |
| Vesi | 8g | 0.3% |
| Kalorit | 276 | 12.3% |
| Rasvahappo | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.81 | g | 4.0% |
| Monounsaturated | 0.33 | g | 1.3% |
| Polyunsaturated | 1.45 | g | 11.2% |
| Omega-3 | 0.435 | g | Arvio |
| EPA | 1058 | mg | 117.6% |
| Omega-6 | 1.015 | g | Arvio |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantit (esim. C-vitamiini, E-vitamiini, seleeni, polyfenolit, karotenoidit) auttavat suojaamaan soluja oksidatiiviselta stressiltä ja tukevat terveyttä. Niitä on hedelmissä, vihanneksissa, pähkinöissä ja joissakin eläinperäisissä tuotteissa.
Yhdisteet, joilla on antioksidanttinen vaikutus. C- ja E-vitamiini sekä seleeni sisältyvät, kun niitä on tuotteessa.
| Yhdiste | Määrä | Yksikkö |
|---|---|---|
| C-vitamiini | 264.5 | mg |
| E-vitamiini | 6.78 | mg |
| Seleeni | 4.7 | mcg |
| Vitamiini | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1763 | mcg | 195.9% |
| vitamin B1 | 0.665 | mg | 55.4% |
| vitamin B2 | 3.025 | mg | 232.7% |
| vitamin B3 | 9.97 | mg | 62.3% |
| vitamin B6 | 1.078 | mg | 63.4% |
| vitamin B9 | 990 | mcg | 247.5% |
| vitamin C | 264.5 | mg | 293.9% |
| vitamin E | 6.78 | mg | 45.2% |
| vitamin K | 390 | mcg | 325.0% |
| Kivennäisaine | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 475 | mg | 47.5% |
| iron | 12.21 | mg | 67.8% |
| magnesium | 340 | mg | 85.0% |
| phosphorus | 393 | mg | 56.1% |
| potassium | 2414 | mg | 92.8% |
| sodium | 326 | mg | 14.2% |
| zinc | 7.12 | mg | 64.7% |
| copper | 1.79 | mg | 198.9% |
| manganese | 6.7 | mg | 291.3% |
| selenium | 4.7 | mcg | 8.5% |
| Aminohappo | Määrä | Yksikkö | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidiini | 949 | mg | 135.6% | 108% |
| Isoleusiini | 1756 | mg | 125.4% | 107% |
| Leusiini | 3397 | mg | 124.4% | 102% |
| Lysiini limiting | 1505 | mg | 71.7% | 57% |
| Metioniini | 1661 | mg | 158.2% | 132% |
| Fenyylialaniini | 3574 | mg | 204.2% | 159% |
| Treoniini | 1573 | mg | 149.8% | 115% |
| Tryptofaani | 292 | mg | 104.3% | 81% |
| Valiini | 2726 | mg | 149.8% | 125% |
Arvot per 100 g
Lisää tuotteita yllä nähdäksesi rinnakkaisvertailun.
Lähimmät makroravinneprofiilin mukaan