Poikkeuksellinen ravintoarvo
Nahaton kananrinta, paahdettu ilman suolaa, arvot kypsennetylle lihalle.
Nahaton kananrintafilee paahtamisen jälkeen, kypsänä punnitun kanan kirjaamiseen. 120 g:n annoksesta saa noin 200 kcal ja 37 g proteiinia sekä noin 4 g rasvaa, ja siinä on runsaasti niasiinia, B6-vitamiinia, seleeniä ja fosforia. Kypsennys poistaa vettä, joten 100 g kypsää rintafileetä on raakana noin 135 g; käytä raa'an Kananrintafilee-merkinnän tietoja, kun punnitset lihan ennen kypsennystä.
Ravintoarvot koskevat kypsennettyä tuotetta
| Ravintoaine | Arvo | DV |
|---|---|---|
| Proteiini | 31g | 55.4% |
| Rasva | 3.6g | 5.1% |
| Hiilihydraatit | 0g | 0.0% |
| Yksinkertaiset sokerit | 0g | Arvio |
| Monimutkaiset hiilihydraatit | 0g | Arvio |
| Kuitu | 0g | 0.0% |
| Vesi | 65g | 2.6% |
| Kalorit | 165 | 7.3% |
| Rasvahappo | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.01 | g | 5.1% |
| Monounsaturated | 1.24 | g | 5.0% |
| Polyunsaturated | 0.77 | g | 5.9% |
| Omega-3 | 0.231 | g | Arvio |
| EPA | 10 | mg | 1.1% |
| DHA | 20 | mg | 2.2% |
| Omega-6 | 0.539 | g | Arvio |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantit (esim. C-vitamiini, E-vitamiini, seleeni, polyfenolit, karotenoidit) auttavat suojaamaan soluja oksidatiiviselta stressiltä ja tukevat terveyttä. Niitä on hedelmissä, vihanneksissa, pähkinöissä ja joissakin eläinperäisissä tuotteissa.
Yhdisteet, joilla on antioksidanttinen vaikutus. C- ja E-vitamiini sekä seleeni sisältyvät, kun niitä on tuotteessa.
| Yhdiste | Määrä | Yksikkö |
|---|---|---|
| E-vitamiini | 0.27 | mg |
| Seleeni | 27.6 | mcg |
| Vitamiini | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 6 | mcg | 0.7% |
| vitamin B1 | 0.07 | mg | 5.8% |
| vitamin B2 | 0.114 | mg | 8.8% |
| vitamin B3 | 13.71 | mg | 85.7% |
| vitamin B6 | 0.6 | mg | 35.3% |
| vitamin B9 | 4 | mcg | 1.0% |
| vitamin B12 | 0.34 | mcg | 14.2% |
| vitamin D | 0.1 (4 IU) | mcg | 0.7% |
| vitamin E | 0.27 | mg | 1.8% |
| vitamin K | 0.3 | mcg | 0.3% |
| Kivennäisaine | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 15 | mg | 1.5% |
| iron | 1.04 | mg | 5.8% |
| magnesium | 29 | mg | 7.2% |
| phosphorus | 228 | mg | 32.6% |
| potassium | 256 | mg | 9.8% |
| sodium | 74 | mg | 3.2% |
| zinc | 1 | mg | 9.1% |
| copper | 0.049 | mg | 5.4% |
| manganese | 0.017 | mg | 0.7% |
| selenium | 27.6 | mcg | 50.2% |
| Aminohappo | Määrä | Yksikkö | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidiini | 963 | mg | 137.6% | 179% |
| Isoleusiini | 1638 | mg | 117.0% | 162% |
| Leusiini | 2328 | mg | 85.3% | 113% |
| Lysiini | 2635 | mg | 125.5% | 163% |
| Metioniini | 1256 | mg | 119.6% | 162% |
| Fenyylialaniini | 2278 | mg | 130.2% | 165% |
| Treoniini | 1310 | mg | 124.8% | 156% |
| Tryptofaani | 362 | mg | 129.3% | 163% |
| Valiini | 1539 | mg | 84.6% | 114% |
Arvot per 100 g
Lisää tuotteita yllä nähdäksesi rinnakkaisvertailun.
Lähimmät makroravinneprofiilin mukaan