Kohtalainen ravintoarvo
Makea kaakao-hasselpähkinälevite (Nutella-tyyppinen), arvot myyntimuodossa.
Makea levite, joka valmistetaan sokerista, palmuöljystä, hasselpähkinöistä, kaakaosta ja rasvattomasta maitojauheesta. Sitä syödään leivän, paahtoleivän, pannukakkujen ja ohukaisten kanssa. 15 g:n ruokalusikallinen sisältää noin 80 kcal, 8 g sokeria ja 4,5 g rasvaa, josta noin 1,7 g on tyydyttynyttä, sekä alle 1 g proteiinia. Painosta yli puolet on sokeria ja noin 30 % rasvaa, ja hasselpähkinöitä on vain noin 13 %. Siksi se on lähempänä suklaalevitettä kuin pähkinävoita.
| Ravintoaine | Arvo | DV |
|---|---|---|
| Proteiini | 5.4g | 9.6% |
| Rasva | 29.7g | 42.4% |
| Hiilihydraatit | 62.4g | 20.8% |
| Yksinkertaiset sokerit | 21.84g | Arvio |
| Monimutkaiset hiilihydraatit | 35.16g | Arvio |
| Kuitu | 5.4g | 21.6% |
| Vesi | 1g | 0.0% |
| Kalorit | 539 | 24.0% |
Katso koko GI-listaus napsauttamalla →
| Rasvahappo | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 11.4 | g | 57.0% |
| Monounsaturated | 14 | g | 56.0% |
| Polyunsaturated | 3 | g | 23.1% |
| Omega-3 | 0.9 | g | Arvio |
| Omega-6 | 2.1 | g | Arvio |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantit (esim. C-vitamiini, E-vitamiini, seleeni, polyfenolit, karotenoidit) auttavat suojaamaan soluja oksidatiiviselta stressiltä ja tukevat terveyttä. Niitä on hedelmissä, vihanneksissa, pähkinöissä ja joissakin eläinperäisissä tuotteissa.
Yhdisteet, joilla on antioksidanttinen vaikutus. C- ja E-vitamiini sekä seleeni sisältyvät, kun niitä on tuotteessa.
| Yhdiste | Määrä | Yksikkö |
|---|---|---|
| E-vitamiini | 4.96 | mg |
| Seleeni | 3.6 | mcg |
| Vitamiini | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1 | mcg | 0.1% |
| vitamin B1 | 0.085 | mg | 7.1% |
| vitamin B2 | 0.17 | mg | 13.1% |
| vitamin B3 | 0.43 | mg | 2.7% |
| vitamin B6 | 0.082 | mg | 4.8% |
| vitamin B9 | 14 | mcg | 3.5% |
| vitamin B12 | 0.27 | mcg | 11.3% |
| vitamin E | 4.96 | mg | 33.1% |
| vitamin K | 1.9 | mcg | 1.6% |
| Kivennäisaine | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 108 | mg | 10.8% |
| iron | 4.38 | mg | 24.3% |
| magnesium | 64 | mg | 16.0% |
| phosphorus | 152 | mg | 21.7% |
| potassium | 407 | mg | 15.7% |
| sodium | 41 | mg | 1.8% |
| zinc | 1.06 | mg | 9.6% |
| copper | 0.469 | mg | 52.1% |
| manganese | 0.868 | mg | 37.7% |
| selenium | 3.6 | mcg | 6.5% |
| Aminohappo | Määrä | Yksikkö | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidiini | 138 | mg | 19.7% | 141% |
| Isoleusiini | 263 | mg | 18.8% | 143% |
| Leusiini | 442 | mg | 16.2% | 118% |
| Lysiini | 312 | mg | 14.9% | 106% |
| Metioniini | 170 | mg | 16.2% | 120% |
| Fenyylialaniini | 464 | mg | 26.5% | 184% |
| Treoniini | 218 | mg | 20.8% | 142% |
| Tryptofaani | 75 | mg | 26.8% | 185% |
| Valiini | 322 | mg | 17.7% | 131% |
Arvot per 100 g
Lisää tuotteita yllä nähdäksesi rinnakkaisvertailun.
Lähimmät makroravinneprofiilin mukaan