Poikkeuksellinen ravintoarvo
Vihreitä parsanvarsia, joista puumaiset tyvet on poistettu, arvot raa'alle vihannekselle.
Parsa on kevätvihannes, jonka nuoria versoja höyrytetään, keitetään, grillataan tai paahdetaan uunissa. Ne tarjotaan lisäkkeenä tai salaateissa ja risotossa. 100 g:n annoksessa, noin kuudessa keskikokoisessa parsanvarressa, on 20 kcal ja 2,2 g proteiinia. Lisäksi siinä on noin kolmannes K-vitamiinin päivittäisestä saantisuosituksesta sekä hyödyllisiä määriä folaattia, kuparia, rautaa ja tiamiinia. Napsauta jokaisen varren puumainen tyvi irti ennen kypsennystä; ohuet varret tarvitsevat vain 2–4 minuuttia.
Ravintoarvot koskevat raakaa tuotetta
| Ravintoaine | Arvo | DV |
|---|---|---|
| Proteiini | 2.2g | 3.9% |
| Rasva | 0.1g | 0.1% |
| Hiilihydraatit | 3.9g | 1.3% |
| Yksinkertaiset sokerit | 1.36g | Arvio |
| Monimutkaiset hiilihydraatit | 0.44g | Arvio |
| Kuitu | 2.1g | 8.4% |
| Vesi | 93g | 3.7% |
| Kalorit | 20 | 0.9% |
| Rasvahappo | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.04 | g | 0.2% |
| Monounsaturated | 0 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.05 | g | 0.4% |
| Omega-3 | 0.015 | g | Arvio |
| Omega-6 | 0.035 | g | Arvio |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantit (esim. C-vitamiini, E-vitamiini, seleeni, polyfenolit, karotenoidit) auttavat suojaamaan soluja oksidatiiviselta stressiltä ja tukevat terveyttä. Niitä on hedelmissä, vihanneksissa, pähkinöissä ja joissakin eläinperäisissä tuotteissa.
Yhdisteet, joilla on antioksidanttinen vaikutus. C- ja E-vitamiini sekä seleeni sisältyvät, kun niitä on tuotteessa.
| Yhdiste | Määrä | Yksikkö |
|---|---|---|
| C-vitamiini | 5.6 | mg |
| E-vitamiini | 1.13 | mg |
| Seleeni | 2.3 | mcg |
| Vitamiini | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 38 | mcg | 4.2% |
| vitamin B1 | 0.143 | mg | 11.9% |
| vitamin B2 | 0.141 | mg | 10.8% |
| vitamin B3 | 0.98 | mg | 6.1% |
| vitamin B6 | 0.091 | mg | 5.4% |
| vitamin B9 | 52 | mcg | 13.0% |
| vitamin C | 5.6 | mg | 6.2% |
| vitamin E | 1.13 | mg | 7.5% |
| vitamin K | 41.6 | mcg | 34.7% |
| Kivennäisaine | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 24 | mg | 2.4% |
| iron | 2.14 | mg | 11.9% |
| magnesium | 14 | mg | 3.5% |
| phosphorus | 52 | mg | 7.4% |
| potassium | 202 | mg | 7.8% |
| sodium | 2 | mg | 0.1% |
| zinc | 0.54 | mg | 4.9% |
| copper | 0.189 | mg | 21.0% |
| manganese | 0.158 | mg | 6.9% |
| selenium | 2.3 | mcg | 4.2% |
| Aminohappo | Määrä | Yksikkö | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidiini | 49 | mg | 7.0% | 104% |
| Isoleusiini | 75 | mg | 5.4% | 85% |
| Leusiini limiting | 128 | mg | 4.7% | 72% |
| Lysiini | 104 | mg | 5.0% | 74% |
| Metioniini | 62 | mg | 5.9% | 92% |
| Fenyylialaniini | 127 | mg | 7.3% | 106% |
| Treoniini | 84 | mg | 8.0% | 115% |
| Tryptofaani | 27 | mg | 9.6% | 139% |
| Valiini | 115 | mg | 6.3% | 98% |
Arvot per 100 g
Lisää tuotteita yllä nähdäksesi rinnakkaisvertailun.
Lähimmät makroravinneprofiilin mukaan