Elikadura-profil ona
Asiako estiloko katilua, teriyaki saltsaz estalitako izokina, arroza eta barazki lurrunduak dituena.
Katilu zaporetsu honek teriyaki saltsa gozo eta gazi batekin glaseatutako izokina du, arroz lurrundu gainean zerbitzatua, brokoliarekin, azenarioarekin eta ilar zapalekin. Konbinazioak kalitate handiko proteina, karbohidrato konplexuak eta barazki ugari dituen otordu osoa eskaintzen du. Teriyaki saltsak zapore-sakontasuna gehitzen du, platera nahiko osasungarria izaten jarraituz.
| Nutrientea | Balioa | DV |
|---|---|---|
| Proteinak | 7.2g | 12.9% |
| Koipeak | 4g | 5.7% |
| Karbohidratoak | 11.6g | 3.9% |
| Azukre sinpleak | 4.06g | Estimazioa |
| Karbohidrato konplexuak | 6.24g | Estimazioa |
| Zuntza | 1.3g | 5.2% |
| Ura | 76g | 3.0% |
| Kaloriak | 111 | 4.9% |
Egin klik GI sailkapen osoa ikusteko →
| Gantz-azidoa | Kopurua | Unitatea | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.87 | g | 4.3% |
| Monounsaturated | 1.13 | g | 4.5% |
| Polyunsaturated | 1.21 | g | 9.3% |
| Omega-3 | 0.363 | g | Estimazioa |
| EPA | 215 | mg | 23.9% |
| DHA | 276 | mg | 30.7% |
| Omega-6 | 0.847 | g | Estimazioa |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidatzaileek (adib. C bitamina, E bitamina, selenioa, polifenolak, karotenoideak) zelulak estres oxidatibotik babesten laguntzen dute eta osasunari eusten diote. Fruta, barazki, fruitu lehor eta zenbait animalia-produktutan aurkitzen dira.
Jarduera antioxidatzailea duten konposatuak. C, E bitaminak eta selenioa produktuan agertzen direnean sartzen dira.
| Konposatua | Kopurua | Unitatea |
|---|---|---|
| C bitamina | 14 | mg |
| E bitamina | 1.06 | mg |
| Selenioa | 8.8 | mcg |
| Bitamina | Kopurua | Unitatea | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 117 | mcg | 13.0% |
| vitamin B1 | 0.08 | mg | 6.7% |
| vitamin B2 | 0.074 | mg | 5.7% |
| vitamin B3 | 2.32 | mg | 14.5% |
| vitamin B6 | 0.203 | mg | 11.9% |
| vitamin B9 | 20 | mcg | 5.0% |
| vitamin B12 | 0.69 | mcg | 28.7% |
| vitamin C | 14 | mg | 15.6% |
| vitamin D | 2.5 (100 UI) | mcg | 16.7% |
| vitamin E | 1.06 | mg | 7.1% |
| vitamin K | 24.4 | mcg | 20.3% |
| Minerala | Kopurua | Unitatea | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 33 | mg | 3.3% |
| iron | 0.78 | mg | 4.3% |
| magnesium | 25 | mg | 6.3% |
| phosphorus | 108 | mg | 15.4% |
| potassium | 241 | mg | 9.3% |
| sodium | 286 | mg | 12.4% |
| zinc | 0.42 | mg | 3.8% |
| copper | 0.093 | mg | 10.3% |
| manganese | 0.224 | mg | 9.7% |
| selenium | 8.8 | mcg | 16.0% |
| Aminoazidoa | Kopurua | Unitatea | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 183 | mg | 26.1% | 149% |
| Isoleuzina | 333 | mg | 23.8% | 145% |
| Leuzina | 556 | mg | 20.4% | 119% |
| Lisina | 573 | mg | 27.3% | 156% |
| Metionina | 288 | mg | 27.4% | 163% |
| Fenilalanina | 565 | mg | 32.3% | 180% |
| Treonina | 309 | mg | 29.4% | 161% |
| Triptofanoa | 78 | mg | 27.9% | 154% |
| Balina | 400 | mg | 22.0% | 131% |
Balioak 100 g-ko
Gehitu produktuak goian aldez aldeko konparazioa ikusteko.
Makromantenugaien profilaren arabera hurbilenak
Izenetik eta osagaietatik ondorioztatua; baliteke osatugabea izatea.