Elikadura-balio bikaina
Entsalada arin eta nutritiboa, izokin plantxatua eta barazki freskoak dituena.
Entsalada freskagarri honek izokin ondo plantxatua barazki hosto kraskagarrien, tomate cherry-en, pepinoaren eta vinagreta arin baten nahasketarekin uztartzen du. Izokinak kalitate handiko proteina eta omega-3 gantz-azidoak ematen ditu, barazkiek zuntza, bitaminak eta antioxidatzaileak gehitzen dituzten bitartean. Zapore eta nutrienteen oreka bikaina, otordu osasungarri baterako.
| Nutrientea | Balioa | DV |
|---|---|---|
| Proteinak | 6.8g | 12.1% |
| Koipeak | 7.1g | 10.1% |
| Karbohidratoak | 2.8g | 0.9% |
| Azukre sinpleak | 0.98g | Estimazioa |
| Karbohidrato konplexuak | 1.12g | Estimazioa |
| Zuntza | 0.7g | 2.8% |
| Ura | 83g | 3.3% |
| Kaloriak | 102 | 4.5% |
Egin klik GI sailkapen osoa ikusteko →
| Gantz-azidoa | Kopurua | Unitatea | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.35 | g | 6.8% |
| Monounsaturated | 3.34 | g | 13.4% |
| Polyunsaturated | 1.52 | g | 11.7% |
| Omega-3 | 0.456 | g | Estimazioa |
| EPA | 259 | mg | 28.8% |
| DHA | 331 | mg | 36.8% |
| Omega-6 | 1.064 | g | Estimazioa |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidatzaileek (adib. C bitamina, E bitamina, selenioa, polifenolak, karotenoideak) zelulak estres oxidatibotik babesten laguntzen dute eta osasunari eusten diote. Fruta, barazki, fruitu lehor eta zenbait animalia-produktutan aurkitzen dira.
Jarduera antioxidatzailea duten konposatuak. C, E bitaminak eta selenioa produktuan agertzen direnean sartzen dira.
| Konposatua | Kopurua | Unitatea |
|---|---|---|
| C bitamina | 8.1 | mg |
| E bitamina | 1.53 | mg |
| Selenioa | 7.4 | mcg |
| Bitamina | Kopurua | Unitatea | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 100 | mcg | 11.1% |
| vitamin B1 | 0.076 | mg | 6.3% |
| vitamin B2 | 0.07 | mg | 5.4% |
| vitamin B3 | 2.43 | mg | 15.2% |
| vitamin B6 | 0.193 | mg | 11.4% |
| vitamin B9 | 20 | mcg | 5.0% |
| vitamin B12 | 0.82 | mcg | 34.2% |
| vitamin C | 8.1 | mg | 9.0% |
| vitamin D | 3 (120 UI) | mcg | 20.0% |
| vitamin E | 1.53 | mg | 10.2% |
| vitamin K | 31.8 | mcg | 26.5% |
| Minerala | Kopurua | Unitatea | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 18 | mg | 1.8% |
| iron | 0.47 | mg | 2.6% |
| magnesium | 16 | mg | 4.0% |
| phosphorus | 89 | mg | 12.7% |
| potassium | 235 | mg | 9.0% |
| sodium | 25 | mg | 1.1% |
| zinc | 0.23 | mg | 2.1% |
| copper | 0.041 | mg | 4.6% |
| manganese | 0.108 | mg | 4.7% |
| selenium | 7.4 | mcg | 13.5% |
| Aminoazidoa | Kopurua | Unitatea | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 175 | mg | 25.0% | 151% |
| Isoleuzina | 317 | mg | 22.6% | 146% |
| Leuzina | 514 | mg | 18.8% | 116% |
| Lisina | 593 | mg | 28.2% | 171% |
| Metionina | 265 | mg | 25.2% | 159% |
| Fenilalanina | 516 | mg | 29.5% | 174% |
| Treonina | 280 | mg | 26.7% | 155% |
| Triptofanoa | 68 | mg | 24.3% | 142% |
| Balina | 357 | mg | 19.6% | 123% |
Balioak 100 g-ko
Gehitu produktuak goian aldez aldeko konparazioa ikusteko.
Makromantenugaien profilaren arabera hurbilenak
Izenetik eta osagaietatik ondorioztatua; baliteke osatugabea izatea.