Mõõdukas toiteväärtus
Värske seakõht, kihiti liha ja rasv, väärtused toore lõike kohta.
Sea alakõhust pärit rasvane, kihiline lõik, mida küpsetatakse ahjus, kuni nahk muutub krõbedaks, hautatakse, grillitakse Korea samgyeopsalina või soolatakse peekoniks. 100-grammises toores portsjonis on umbes 520 kcal, 9 g valku ja 53 g rasva, millest 19 g on küllastunud, lisaks veidi tiamiini ja B12-vitamiini. Kaalu järgi on see umbes poolenisti rasv; suur osa sellest sulab aeglasel ahjus küpsetamisel või grillimisel välja.
Toiteväärtused kehtivad toore toote kohta
| Toitaine | Väärtus | DV |
|---|---|---|
| Valgud | 9.3g | 16.6% |
| Rasvad | 53g | 75.7% |
| Süsivesikud | 0g | 0.0% |
| Lihtsuhkrud | 0g | Hinnang |
| Liitsüsivesikud | 0g | Hinnang |
| Kiudained | 0g | 0.0% |
| Vesi | 37g | 1.5% |
| Kalorid | 518 | 23.0% |
| Rasvhape | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 19.33 | g | 96.6% |
| Monounsaturated | 24.7 | g | 98.8% |
| Polyunsaturated | 5.65 | g | 43.5% |
| Omega-3 | 1.695 | g | Hinnang |
| Omega-6 | 3.955 | g | Hinnang |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksüdandid (nt C-vitamiin, E-vitamiin, seleen, polüfenoolid, karotenoidid) aitavad kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest ja toetavad tervist. Neid leidub puuviljades, köögiviljades, pähklites ja mõnes loomses tootes.
Antioksüdantse toimega ühendid. C- ja E-vitamiin ning seleen on kaasatud, kui neid tootes esineb.
| Ühend | Kogus | Ühik |
|---|---|---|
| Vitamiin C | 0.3 | mg |
| Vitamiin E | 0.39 | mg |
| Seleen | 8 | mcg |
| Vitamiin | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 3 | mcg | 0.3% |
| vitamin B1 | 0.396 | mg | 33.0% |
| vitamin B2 | 0.242 | mg | 18.6% |
| vitamin B3 | 4.65 | mg | 29.1% |
| vitamin B6 | 0.13 | mg | 7.6% |
| vitamin B9 | 1 | mcg | 0.3% |
| vitamin B12 | 0.84 | mcg | 35.0% |
| vitamin C | 0.3 | mg | 0.3% |
| vitamin D | 1.4 (56 RÜ) | mcg | 9.3% |
| vitamin E | 0.39 | mg | 2.6% |
| Mineraal | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 5 | mg | 0.5% |
| iron | 0.52 | mg | 2.9% |
| magnesium | 4 | mg | 1.0% |
| phosphorus | 108 | mg | 15.4% |
| potassium | 185 | mg | 7.1% |
| sodium | 32 | mg | 1.4% |
| zinc | 1.02 | mg | 9.3% |
| copper | 0.052 | mg | 5.8% |
| manganese | 0.006 | mg | 0.3% |
| selenium | 8 | mcg | 14.5% |
| Aminohape | Kogus | Ühik | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidiin | 342 | mg | 48.9% | 214% |
| Isoleutsiin | 414 | mg | 29.6% | 138% |
| Leutsiin | 731 | mg | 26.8% | 120% |
| Lüsiin | 826 | mg | 39.3% | 172% |
| Metioniin | 346 | mg | 33.0% | 150% |
| Fenüülalaniin | 672 | mg | 38.4% | 164% |
| Treoniin | 410 | mg | 39.0% | 164% |
| Trüptofaan | 107 | mg | 38.2% | 162% |
| Valiin | 495 | mg | 27.2% | 124% |
Väärtused 100 g kohta
Lisa üleval tooteid, et näha kõrvutivõrdlust.
Makrotoitainete profiililt lähimad