Erakordne toiteväärtus
Valged šampinjonid, toored.
Valged šampinjonid on sama liik nagu kastani- ja portobello seened ning neid süüakse toorelt salatites või praetakse pannil, grillitakse ja lisatakse kastmetesse. 100 g portsjon sisaldab 22 kcal ning on hea riboflaviini, niatsiini, vase ja seleeni allikas. Tavalised seened, nagu need, ei sisalda peaaegu üldse D-vitamiini, kuid UV-valgusega töödeldud seened võivad anda rohkem kui päevase normi 100 g kohta.
Toiteväärtused kehtivad toore toote kohta
| Toitaine | Väärtus | DV |
|---|---|---|
| Valgud | 3.1g | 5.5% |
| Rasvad | 0.3g | 0.4% |
| Süsivesikud | 3.3g | 1.1% |
| Lihtsuhkrud | 1.15g | Hinnang |
| Liitsüsivesikud | 1.15g | Hinnang |
| Kiudained | 1g | 4.0% |
| Vesi | 93g | 3.7% |
| Kalorid | 22 | 1.0% |
| Rasvhape | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.05 | g | 0.3% |
| Monounsaturated | 0 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.16 | g | 1.2% |
| Omega-3 | 0.048 | g | Hinnang |
| Omega-6 | 0.112 | g | Hinnang |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksüdandid (nt C-vitamiin, E-vitamiin, seleen, polüfenoolid, karotenoidid) aitavad kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest ja toetavad tervist. Neid leidub puuviljades, köögiviljades, pähklites ja mõnes loomses tootes.
Antioksüdantse toimega ühendid. C- ja E-vitamiin ning seleen on kaasatud, kui neid tootes esineb.
| Ühend | Kogus | Ühik |
|---|---|---|
| Vitamiin C | 2.1 | mg |
| Vitamiin E | 0.01 | mg |
| Seleen | 9.3 | mcg |
| Vitamiin | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.081 | mg | 6.8% |
| vitamin B2 | 0.402 | mg | 30.9% |
| vitamin B3 | 3.61 | mg | 22.6% |
| vitamin B6 | 0.104 | mg | 6.1% |
| vitamin B9 | 17 | mcg | 4.3% |
| vitamin B12 | 0.04 | mcg | 1.7% |
| vitamin C | 2.1 | mg | 2.3% |
| vitamin D | 0.2 (8 RÜ) | mcg | 1.3% |
| vitamin E | 0.01 | mg | 0.1% |
| Mineraal | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 3 | mg | 0.3% |
| iron | 0.5 | mg | 2.8% |
| magnesium | 9 | mg | 2.3% |
| phosphorus | 86 | mg | 12.3% |
| potassium | 318 | mg | 12.2% |
| sodium | 5 | mg | 0.2% |
| zinc | 0.52 | mg | 4.7% |
| copper | 0.318 | mg | 35.3% |
| manganese | 0.047 | mg | 2.0% |
| selenium | 9.3 | mcg | 16.9% |
| Aminohape | Kogus | Ühik | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidiin | 57 | mg | 8.1% | 90% |
| Isoleutsiin | 76 | mg | 5.4% | 64% |
| Leutsiin | 120 | mg | 4.4% | 49% |
| Lüsiin | 107 | mg | 5.1% | 56% |
| Metioniin limiting | 43 | mg | 4.1% | 47% |
| Fenüülalaniin | 129 | mg | 7.4% | 79% |
| Treoniin | 107 | mg | 10.2% | 108% |
| Trüptofaan | 35 | mg | 12.5% | 133% |
| Valiin | 232 | mg | 12.7% | 146% |
Väärtused 100 g kohta
Lisa üleval tooteid, et näha kõrvutivõrdlust.
Makrotoitainete profiililt lähimad