Mõõdukas toiteväärtus
Kodune kuum kakao, valmistatud piimast, kakaopulbrist ja suhkrust.
Kuum kakao on kakaopulber ja suhkur, mis on visplitud kuuma piima sisse ja serveeritakse kruusis. 250 ml kruus sisaldab umbes 203 kcal, 9 g valku ja 26 g suhkrut, ning on rikas kaltsiumi, riboflaviini, B12-vitamiini ja fosfori poolest, koos vasega kakaost. Osa suhkrust on piimast pärit laktoos ja ülejäänu on lisatud; veega valmistatud lahustuvad segud sisaldavad palju vähem valku ja kaltsiumi.
| Toitaine | Väärtus | DV |
|---|---|---|
| Valgud | 3.7g | 6.6% |
| Rasvad | 2.5g | 3.6% |
| Süsivesikud | 11.4g | 3.8% |
| Lihtsuhkrud | 3.99g | Hinnang |
| Liitsüsivesikud | 6.31g | Hinnang |
| Kiudained | 1.1g | 4.4% |
| Vesi | 87g | 3.5% |
| Kalorid | 81 | 3.6% |
Klõpsa, et näha kogu GI edetabelit →
| Rasvhape | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.51 | g | 7.5% |
| Monounsaturated | 0.72 | g | 2.9% |
| Polyunsaturated | 0.09 | g | 0.7% |
| Omega-3 | 0.027 | g | Hinnang |
| Omega-6 | 0.063 | g | Hinnang |
| Trans | 0.08 | g | 4.0% |
Antioksüdandid (nt C-vitamiin, E-vitamiin, seleen, polüfenoolid, karotenoidid) aitavad kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest ja toetavad tervist. Neid leidub puuviljades, köögiviljades, pähklites ja mõnes loomses tootes.
Antioksüdantse toimega ühendid. C- ja E-vitamiin ning seleen on kaasatud, kui neid tootes esineb.
| Ühend | Kogus | Ühik |
|---|---|---|
| Vitamiin C | 0.2 | mg |
| Vitamiin E | 0.03 | mg |
| Seleen | 2.9 | mcg |
| Vitamiin | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 54 | mcg | 6.0% |
| vitamin B1 | 0.041 | mg | 3.4% |
| vitamin B2 | 0.192 | mg | 14.8% |
| vitamin B3 | 0.14 | mg | 0.9% |
| vitamin B6 | 0.042 | mg | 2.5% |
| vitamin B9 | 5 | mcg | 1.3% |
| vitamin B12 | 0.52 | mcg | 21.7% |
| vitamin C | 0.2 | mg | 0.2% |
| vitamin D | 1.2 (48 RÜ) | mcg | 8.0% |
| vitamin E | 0.03 | mg | 0.2% |
| vitamin K | 0.2 | mcg | 0.2% |
| Mineraal | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 120 | mg | 12.0% |
| iron | 0.44 | mg | 2.4% |
| magnesium | 24 | mg | 6.0% |
| phosphorus | 111 | mg | 15.9% |
| potassium | 208 | mg | 8.0% |
| sodium | 47 | mg | 2.0% |
| zinc | 0.67 | mg | 6.1% |
| copper | 0.109 | mg | 12.1% |
| manganese | 0.014 | mg | 0.6% |
| selenium | 2.9 | mcg | 5.3% |
| Aminohape | Kogus | Ühik | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidiin | 71 | mg | 10.1% | 114% |
| Isoleutsiin | 179 | mg | 12.8% | 153% |
| Leutsiin | 322 | mg | 11.8% | 136% |
| Lüsiin | 227 | mg | 10.8% | 121% |
| Metioniin | 185 | mg | 17.6% | 207% |
| Fenüülalaniin | 308 | mg | 17.6% | 193% |
| Treoniin | 100 | mg | 9.5% | 103% |
| Trüptofaan | 39 | mg | 13.9% | 152% |
| Valiin | 212 | mg | 11.6% | 136% |
Väärtused 100 g kohta
Lisa üleval tooteid, et näha kõrvutivõrdlust.
Makrotoitainete profiililt lähimad