Mõõdukas toiteväärtus
Munaga valmistatud nisunuudlid, väärtused soolata keedetud rikastamata nuudlite kohta.
Munanuudlid valmistatakse nisujahust ja munast ning neid serveeritakse suppides, strooganovi ja guljašiga või võiga maitsestatult lisandina. 160 g keedetud portsjon sisaldab umbes 220 kcal ja 7 g valku ning annab umbes 70% seleeni päevasest väärtusest – kogus, mis sõltub mullast, milles nisu kasvas. Paljud USA munanuudlid on rikastatud raua ja B-vitamiinidega; need väärtused kehtivad rikastamata nuudlite kohta. Umbes 60 g kuivi nuudleid annab keedetult 170 g.
Toiteväärtused kehtivad valmistatud toote kohta
| Toitaine | Väärtus | DV |
|---|---|---|
| Valgud | 4.5g | 8.0% |
| Rasvad | 2.1g | 3.0% |
| Süsivesikud | 25.2g | 8.4% |
| Lihtsuhkrud | 8.82g | Hinnang |
| Liitsüsivesikud | 15.18g | Hinnang |
| Kiudained | 1.2g | 4.8% |
| Vesi | 68g | 2.7% |
| Kalorid | 138 | 6.1% |
Klõpsa, et näha kogu GI edetabelit →
| Rasvhape | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.42 | g | 2.1% |
| Monounsaturated | 0.58 | g | 2.3% |
| Polyunsaturated | 0.55 | g | 4.2% |
| Omega-3 | 0.165 | g | Hinnang |
| Omega-6 | 0.385 | g | Hinnang |
| Trans | 0.03 | g | 1.5% |
Antioksüdandid (nt C-vitamiin, E-vitamiin, seleen, polüfenoolid, karotenoidid) aitavad kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest ja toetavad tervist. Neid leidub puuviljades, köögiviljades, pähklites ja mõnes loomses tootes.
Antioksüdantse toimega ühendid. C- ja E-vitamiin ning seleen on kaasatud, kui neid tootes esineb.
| Ühend | Kogus | Ühik |
|---|---|---|
| Vitamiin E | 0.17 | mg |
| Seleen | 23.9 | mcg |
| Vitamiin | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 6 | mcg | 0.7% |
| vitamin B1 | 0.03 | mg | 2.5% |
| vitamin B2 | 0.02 | mg | 1.5% |
| vitamin B3 | 0.4 | mg | 2.5% |
| vitamin B6 | 0.046 | mg | 2.7% |
| vitamin B9 | 7 | mcg | 1.8% |
| vitamin B12 | 0.09 | mcg | 3.8% |
| vitamin D | 0.1 (4 RÜ) | mcg | 0.7% |
| vitamin E | 0.17 | mg | 1.1% |
| Mineraal | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 12 | mg | 1.2% |
| iron | 0.6 | mg | 3.3% |
| magnesium | 21 | mg | 5.3% |
| phosphorus | 76 | mg | 10.9% |
| potassium | 38 | mg | 1.5% |
| sodium | 5 | mg | 0.2% |
| zinc | 0.65 | mg | 5.9% |
| copper | 0.098 | mg | 10.9% |
| manganese | 0.315 | mg | 13.7% |
| selenium | 23.9 | mcg | 43.5% |
| Aminohape | Kogus | Ühik | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidiin | 121 | mg | 17.3% | 97% |
| Isoleutsiin | 190 | mg | 13.6% | 82% |
| Leutsiin | 365 | mg | 13.4% | 77% |
| Lüsiin limiting | 137 | mg | 6.5% | 37% |
| Metioniin | 182 | mg | 17.3% | 102% |
| Fenüülalaniin | 334 | mg | 19.1% | 105% |
| Treoniin | 138 | mg | 13.1% | 71% |
| Trüptofaan | 43 | mg | 15.4% | 84% |
| Valiin | 220 | mg | 12.1% | 71% |
Väärtused 100 g kohta
Lisa üleval tooteid, et näha kõrvutivõrdlust.
Makrotoitainete profiililt lähimad