Erakordne toiteväärtus
Kooritud rohelised sojaoad, keedetud külmutatud kujul, väärtused keedetud ubade kohta.
Noored rohelised sojaoad, mida müüakse külmutatult kaunas või kaunata ning keedetakse või aurutatakse; neid süüakse suupistena, lisandina või salatites ja riisikaussides. 100 g portsjon kooritud ube annab umbes 120 kcal, 12 g valku ja 5 g kiudaineid ning sisaldab väga palju folaati (umbes 310 µg) ja mangaani, lisaks arvestatavas koguses rauda ja kaaliumi. Väärtused kehtivad kooritud ubade kohta: sitkeid kaunu ei sööda, seega kaaluge oad pärast koorimist.
Toiteväärtused kehtivad valmistatud toote kohta
| Toitaine | Väärtus | DV |
|---|---|---|
| Valgud | 11.9g | 21.3% |
| Rasvad | 5.2g | 7.4% |
| Süsivesikud | 8.9g | 3.0% |
| Lihtsuhkrud | 3.11g | Hinnang |
| Liitsüsivesikud | 0.58g | Hinnang |
| Kiudained | 5.2g | 20.8% |
| Vesi | 73g | 2.9% |
| Kalorid | 121 | 5.4% |
Klõpsa, et näha kogu GI edetabelit →
| Rasvhape | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.62 | g | 3.1% |
| Monounsaturated | 1.28 | g | 5.1% |
| Polyunsaturated | 2.16 | g | 16.6% |
| Omega-3 | 0.648 | g | Hinnang |
| EPA | 3 | mg | 0.3% |
| Omega-6 | 1.512 | g | Hinnang |
| Trans | 0.01 | g | 0.5% |
Antioksüdandid (nt C-vitamiin, E-vitamiin, seleen, polüfenoolid, karotenoidid) aitavad kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest ja toetavad tervist. Neid leidub puuviljades, köögiviljades, pähklites ja mõnes loomses tootes.
Antioksüdantse toimega ühendid. C- ja E-vitamiin ning seleen on kaasatud, kui neid tootes esineb.
| Ühend | Kogus | Ühik |
|---|---|---|
| Vitamiin C | 6.1 | mg |
| Vitamiin E | 0.68 | mg |
| Seleen | 0.8 | mcg |
| Vitamiin | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 15 | mcg | 1.7% |
| vitamin B1 | 0.2 | mg | 16.7% |
| vitamin B2 | 0.155 | mg | 11.9% |
| vitamin B3 | 0.92 | mg | 5.8% |
| vitamin B6 | 0.1 | mg | 5.9% |
| vitamin B9 | 311 | mcg | 77.8% |
| vitamin C | 6.1 | mg | 6.8% |
| vitamin E | 0.68 | mg | 4.5% |
| vitamin K | 26.7 | mcg | 22.3% |
| Mineraal | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 63 | mg | 6.3% |
| iron | 2.27 | mg | 12.6% |
| magnesium | 64 | mg | 16.0% |
| phosphorus | 169 | mg | 24.1% |
| potassium | 436 | mg | 16.8% |
| sodium | 6 | mg | 0.3% |
| zinc | 1.37 | mg | 12.5% |
| copper | 0.345 | mg | 38.3% |
| manganese | 1.024 | mg | 44.5% |
| selenium | 0.8 | mcg | 1.5% |
| Aminohape | Kogus | Ühik | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidiin | 267 | mg | 38.1% | 119% |
| Isoleutsiin | 300 | mg | 21.4% | 71% |
| Leutsiin | 745 | mg | 27.3% | 87% |
| Lüsiin | 745 | mg | 35.5% | 111% |
| Metioniin | 265 | mg | 25.2% | 82% |
| Fenüülalaniin | 824 | mg | 47.1% | 144% |
| Treoniin | 331 | mg | 31.5% | 95% |
| Trüptofaan | 126 | mg | 45.0% | 136% |
| Valiin limiting | 324 | mg | 17.8% | 58% |
Väärtused 100 g kohta
Lisa üleval tooteid, et näha kõrvutivõrdlust.
Makrotoitainete profiililt lähimad