Mõõdukas toiteväärtus
Трёхслойный сэндвич с курицей, беконом, салатом, томатом.
Клаб-сэндвич — трёхслойный тост с курицей, беконом, салатом, томатом и майонезом. Много белка и калорий. Делите порцию или половину с овощным гарниром.
| Toitaine | Väärtus | DV |
|---|---|---|
| Valgud | 22g | 39.3% |
| Rasvad | 18g | 25.7% |
| Süsivesikud | 20g | 6.7% |
| Lihtsuhkrud | 7g | Hinnang |
| Liitsüsivesikud | 13g | Hinnang |
| Vesi | 48g | 1.9% |
| Kalorid | 320 | 14.2% |
Click to view full GI ranking →
| Rasvhape | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 6.3 | g | 31.5% |
| Monounsaturated | 7.2 | g | 28.8% |
| Polyunsaturated | 4.5 | g | 34.6% |
| Omega-3 | 1.35 | g | Hinnang |
| Omega-6 | 3.15 | g | Hinnang |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksüdandid (nt C-vitamiin, E-vitamiin, seleen, polüfenoolid, karotenoidid) aitavad kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest ja toetavad tervist. Neid leidub puuviljades, köögiviljades, pähklites ja mõnes loomses tootes.
Antioksüdantse toimega ühendid. C- ja E-vitamiin ning seleen on kaasatud, kui neid tootes esineb.
| Ühend | Kogus | Ühik |
|---|---|---|
| Vitamiin C | 4 | mg |
| Vitamiin | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineraal | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminohape | Kogus | Ühik | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidiin | - | — | ||
| Isoleutsiin | - | — | ||
| Leutsiin | - | — | ||
| Lüsiin | - | — | ||
| Metioniin | - | — | ||
| Fenüülalaniin | - | — | ||
| Treoniin | - | — | ||
| Trüptofaan | - | — | ||
| Valiin | - | — |
Väärtused 100 g kohta
Lisa üleval tooteid, et näha kõrvutivõrdlust.
Makrotoitainete profiililt lähimad
Tuletatud nimest ja koostisosadest; võib olla puudulik.
Prae peekon krõbedaks ja nõruta paberrätikul.
Rösti kolm leivaviilu ja määri sisemistele pooltele majoneesi.
Aseta esimesele viilule salat, tomat ja viilutatud kana; maitsesta soola ja pipraga.
Kata teise röstitud viiluga, majoneesipool ülespoole.
Lisa peekon ning ülejäänud salat ja tomat, seejärel kata kolmanda viiluga.
Kinnita virn igast nurgast kokteilitikkudega.
Lõika diagonaalselt neljaks kolmnurgaks ja serveeri friikartulite või krõpsudega.