Hea toiteväärtusprofiil
Toores avokaadoviljaliha, kaubanduslike sortide keskmine.
Avokaado on puuvili, mida süüakse toorelt, viilutatuna salatitesse ja võileibadesse või tükeldatuna guacamoleks. Pool Hassi avokaadot, umbes 70 g, annab umbes 110 kcal ja 10 g rasva, millest kaks kolmandikku on üheküllastumata, lisaks 4,7 g kiudaineid ning kasulikku foolhapet, K-vitamiini, B6-vitamiini ja vaske. Hassi avokaadod on nendest keskmistest väärtustest pisut rasvarikkamad, samas kui suuremad roheliste kestadega Florida sordid on lahjemad.
Toiteväärtused kehtivad toore toote kohta
| Toitaine | Väärtus | DV |
|---|---|---|
| Valgud | 2g | 3.6% |
| Rasvad | 14.7g | 21.0% |
| Süsivesikud | 8.5g | 2.8% |
| Lihtsuhkrud | 2.97g | Hinnang |
| Liitsüsivesikud | 0g | Hinnang |
| Kiudained | 6.7g | 26.8% |
| Vesi | 73g | 2.9% |
| Kalorid | 160 | 7.1% |
| Rasvhape | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.13 | g | 10.7% |
| Monounsaturated | 9.8 | g | 39.2% |
| Polyunsaturated | 1.82 | g | 14.0% |
| Omega-3 | 0.546 | g | Hinnang |
| Omega-6 | 1.274 | g | Hinnang |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksüdandid (nt C-vitamiin, E-vitamiin, seleen, polüfenoolid, karotenoidid) aitavad kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest ja toetavad tervist. Neid leidub puuviljades, köögiviljades, pähklites ja mõnes loomses tootes.
Antioksüdantse toimega ühendid. C- ja E-vitamiin ning seleen on kaasatud, kui neid tootes esineb.
| Ühend | Kogus | Ühik |
|---|---|---|
| Vitamiin C | 10 | mg |
| Vitamiin E | 2.07 | mg |
| Seleen | 0.4 | mcg |
| Vitamiin | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 7 | mcg | 0.8% |
| vitamin B1 | 0.067 | mg | 5.6% |
| vitamin B2 | 0.13 | mg | 10.0% |
| vitamin B3 | 1.74 | mg | 10.9% |
| vitamin B6 | 0.257 | mg | 15.1% |
| vitamin B9 | 81 | mcg | 20.3% |
| vitamin C | 10 | mg | 11.1% |
| vitamin E | 2.07 | mg | 13.8% |
| vitamin K | 21 | mcg | 17.5% |
| Mineraal | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 12 | mg | 1.2% |
| iron | 0.55 | mg | 3.1% |
| magnesium | 29 | mg | 7.2% |
| phosphorus | 52 | mg | 7.4% |
| potassium | 485 | mg | 18.7% |
| sodium | 7 | mg | 0.3% |
| zinc | 0.64 | mg | 5.8% |
| copper | 0.19 | mg | 21.1% |
| manganese | 0.142 | mg | 6.2% |
| selenium | 0.4 | mcg | 0.7% |
| Aminohape | Kogus | Ühik | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidiin | 49 | mg | 7.0% | 115% |
| Isoleutsiin | 84 | mg | 6.0% | 105% |
| Leutsiin limiting | 143 | mg | 5.2% | 88% |
| Lüsiin | 132 | mg | 6.3% | 103% |
| Metioniin | 65 | mg | 6.2% | 106% |
| Fenüülalaniin | 146 | mg | 8.3% | 134% |
| Treoniin | 73 | mg | 7.0% | 110% |
| Trüptofaan | 25 | mg | 8.9% | 142% |
| Valiin | 107 | mg | 5.9% | 100% |
Väärtused 100 g kohta
Lisa üleval tooteid, et näha kõrvutivõrdlust.
Makrotoitainete profiililt lähimad