Μέτρια θρεπτική αξία
Σπιτική ζεστή σοκολάτα με γάλα, κακάο σε σκόνη και ζάχαρη.
Η ζεστή σοκολάτα (κακάο) παρασκευάζεται από σκόνη κακάο και ζάχαρη που χτυπιούνται μέσα σε ζεστό γάλα και σερβίρεται σε κούπα. Μια κούπα 250 ml έχει περίπου 203 θερμίδες, 9 g πρωτεΐνης και 26 g ζάχαρης, και είναι πλούσια σε ασβέστιο, ριβοφλαβίνη, βιταμίνη Β12 και φώσφορο, με χαλκό από το κακάο. Μέρος της ζάχαρης είναι λακτόζη από το γάλα και το υπόλοιπο είναι προστιθέμενη· τα στιγμιαία μείγματα που παρασκευάζονται με νερό έχουν πολύ λιγότερη πρωτεΐνη και ασβέστιο.
| Θρεπτικό συστατικό | Τιμή | DV |
|---|---|---|
| Πρωτεΐνη | 3.7g | 6.6% |
| Λιπαρά | 2.5g | 3.6% |
| Υδατάνθρακες | 11.4g | 3.8% |
| Απλά σάκχαρα | 3.99g | Εκτίμηση |
| Σύνθετοι υδατάνθρακες | 6.31g | Εκτίμηση |
| Φυτικές ίνες | 1.1g | 4.4% |
| Νερό | 87g | 3.5% |
| Θερμίδες | 81 | 3.6% |
Κάντε κλικ για να δείτε την πλήρη κατάταξη ΓΔ →
| Λιπαρό οξύ | Ποσότητα | Μονάδα | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.51 | g | 7.5% |
| Monounsaturated | 0.72 | g | 2.9% |
| Polyunsaturated | 0.09 | g | 0.7% |
| Omega-3 | 0.027 | g | Εκτίμηση |
| Omega-6 | 0.063 | g | Εκτίμηση |
| Trans | 0.08 | g | 4.0% |
Τα αντιοξειδωτικά (π.χ. βιταμίνη C, βιταμίνη E, σελήνιο, πολυφαινόλες, καροτενοειδή) βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες και υποστηρίζουν την υγεία. Βρίσκονται σε φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και ορισμένα ζωικά προϊόντα.
Ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση. Οι βιταμίνες C, E και το σελήνιο περιλαμβάνονται όταν υπάρχουν στο προϊόν.
| Ένωση | Ποσότητα | Μονάδα |
|---|---|---|
| Βιταμίνη C | 0.2 | mg |
| Βιταμίνη E | 0.03 | mg |
| Σελήνιο | 2.9 | mcg |
| Βιταμίνη | Ποσότητα | Μονάδα | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 54 | mcg | 6.0% |
| vitamin B1 | 0.041 | mg | 3.4% |
| vitamin B2 | 0.192 | mg | 14.8% |
| vitamin B3 | 0.14 | mg | 0.9% |
| vitamin B6 | 0.042 | mg | 2.5% |
| vitamin B9 | 5 | mcg | 1.3% |
| vitamin B12 | 0.52 | mcg | 21.7% |
| vitamin C | 0.2 | mg | 0.2% |
| vitamin D | 1.2 (48 IU) | mcg | 8.0% |
| vitamin E | 0.03 | mg | 0.2% |
| vitamin K | 0.2 | mcg | 0.2% |
| Μέταλλο | Ποσότητα | Μονάδα | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 120 | mg | 12.0% |
| iron | 0.44 | mg | 2.4% |
| magnesium | 24 | mg | 6.0% |
| phosphorus | 111 | mg | 15.9% |
| potassium | 208 | mg | 8.0% |
| sodium | 47 | mg | 2.0% |
| zinc | 0.67 | mg | 6.1% |
| copper | 0.109 | mg | 12.1% |
| manganese | 0.014 | mg | 0.6% |
| selenium | 2.9 | mcg | 5.3% |
| Αμινοξύ | Ποσότητα | Μονάδα | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Ιστιδίνη | 71 | mg | 10.1% | 114% |
| Ισολευκίνη | 179 | mg | 12.8% | 153% |
| Λευκίνη | 322 | mg | 11.8% | 136% |
| Λυσίνη | 227 | mg | 10.8% | 121% |
| Μεθειονίνη | 185 | mg | 17.6% | 207% |
| Φαινυλαλανίνη | 308 | mg | 17.6% | 193% |
| Θρεονίνη | 100 | mg | 9.5% | 103% |
| Τρυπτοφάνη | 39 | mg | 13.9% | 152% |
| Βαλίνη | 212 | mg | 11.6% | 136% |
Τιμές ανά 100 g
Προσθέστε προϊόντα παραπάνω για να δείτε μια συγκριτική παρουσίαση.
Τα πλησιέστερα κατά προφίλ μακροθρεπτικών συστατικών