Μέτρια θρεπτική αξία
Απλό λευκό ψωμάκι ή μπαν, τιμές όπως πωλείται.
Μαλακό λευκό ψωμάκι με μαγιά από αλεύρι σίτου, που χρησιμοποιείται για μπέργκερ, χοτ ντογκ και σάντουιτς ή σερβίρεται μαζί με τα γεύματα. Ένα ψωμάκι 50 g δίνει περίπου 140 kcal, 5 g πρωτεΐνης και 2 g λίπους, με λίγο σελήνιο και θειαμίνη αλλά ελάχιστες φυτικές ίνες, και περίπου 3,6 g ζάχαρης. Οι τιμές αφορούν μη εμπλουτισμένο αλεύρι· τα ψωμάκια που πωλούνται στις ΗΠΑ και σε ορισμένες άλλες χώρες έχουν προσθήκη σιδήρου και βιταμινών B, οπότε οι ετικέτες τους αναγράφουν περισσότερα.
| Θρεπτικό συστατικό | Τιμή | DV |
|---|---|---|
| Πρωτεΐνη | 9.8g | 17.5% |
| Λιπαρά | 3.9g | 5.6% |
| Υδατάνθρακες | 50.1g | 16.7% |
| Απλά σάκχαρα | 17.54g | Εκτίμηση |
| Σύνθετοι υδατάνθρακες | 30.76g | Εκτίμηση |
| Φυτικές ίνες | 1.8g | 7.2% |
| Νερό | 34g | 1.4% |
| Θερμίδες | 279 | 12.4% |
Κάντε κλικ για να δείτε την πλήρη κατάταξη ΓΔ →
| Λιπαρό οξύ | Ποσότητα | Μονάδα | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.84 | g | 4.2% |
| Monounsaturated | 0.75 | g | 3.0% |
| Polyunsaturated | 1.78 | g | 13.7% |
| Omega-3 | 0.534 | g | Εκτίμηση |
| Omega-6 | 1.246 | g | Εκτίμηση |
| Trans | 0.03 | g | 1.5% |
Τα αντιοξειδωτικά (π.χ. βιταμίνη C, βιταμίνη E, σελήνιο, πολυφαινόλες, καροτενοειδή) βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες και υποστηρίζουν την υγεία. Βρίσκονται σε φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και ορισμένα ζωικά προϊόντα.
Ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση. Οι βιταμίνες C, E και το σελήνιο περιλαμβάνονται όταν υπάρχουν στο προϊόν.
| Ένωση | Ποσότητα | Μονάδα |
|---|---|---|
| Βιταμίνη C | 1.3 | mg |
| Βιταμίνη E | 0.27 | mg |
| Σελήνιο | 27.2 | mcg |
| Βιταμίνη | Ποσότητα | Μονάδα | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 29 | mcg | 3.2% |
| vitamin B1 | 0.24 | mg | 20.0% |
| vitamin B2 | 0.087 | mg | 6.7% |
| vitamin B3 | 1.93 | mg | 12.1% |
| vitamin B6 | 0.063 | mg | 3.7% |
| vitamin B9 | 22 | mcg | 5.5% |
| vitamin B12 | 0.2 | mcg | 8.3% |
| vitamin C | 1.3 | mg | 1.4% |
| vitamin E | 0.27 | mg | 1.8% |
| vitamin K | 4.8 | mcg | 4.0% |
| Μέταλλο | Ποσότητα | Μονάδα | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 144 | mg | 14.4% |
| iron | 1.26 | mg | 7.0% |
| magnesium | 23 | mg | 5.8% |
| phosphorus | 101 | mg | 14.4% |
| potassium | 122 | mg | 4.7% |
| sodium | 494 | mg | 21.5% |
| zinc | 0.73 | mg | 6.6% |
| copper | 0.109 | mg | 12.1% |
| manganese | 0.512 | mg | 22.3% |
| selenium | 27.2 | mcg | 49.5% |
| Αμινοξύ | Ποσότητα | Μονάδα | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Ιστιδίνη | 209 | mg | 29.9% | 75% |
| Ισολευκίνη | 375 | mg | 26.8% | 71% |
| Λευκίνη | 681 | mg | 24.9% | 64% |
| Λυσίνη limiting | 235 | mg | 11.2% | 28% |
| Μεθειονίνη | 383 | mg | 36.5% | 95% |
| Φαινυλαλανίνη | 755 | mg | 43.1% | 105% |
| Θρεονίνη | 276 | mg | 26.3% | 63% |
| Τρυπτοφάνη | 113 | mg | 40.4% | 98% |
| Βαλίνη | 423 | mg | 23.2% | 60% |
Τιμές ανά 100 g
Προσθέστε προϊόντα παραπάνω για να δείτε μια συγκριτική παρουσίαση.
Τα πλησιέστερα κατά προφίλ μακροθρεπτικών συστατικών