Geringer Nährwert
Einfache gesalzene Tortilla-Chips aus Mais, Werte im Verkaufszustand.
Knusprige Dreiecke aus Maistortilla (nixtamalisierte Masa), frittiert und gesalzen, die mit Salsa, Guacamole oder Käsedips gegessen und für Nachos verwendet werden. Eine Portion von 30 g liefert etwa 150 kcal, 20 g Kohlenhydrate und 7 g Fett, mit etwa 95 mg Natrium. Sie haben etwa ein Drittel weniger Fett als Kartoffelchips, aber Dips mit Käse oder saurer Sahne fügen deutlich mehr Fett und Energie hinzu.
| Nährstoff | Wert | DV |
|---|---|---|
| Protein | 6.6g | 11.8% |
| Fett | 22.3g | 31.9% |
| Kohlenhydrate | 67.4g | 22.5% |
| Einfachzucker | 23.59g | Schätzung |
| Komplexe Kohlenhydrate | 39.11g | Schätzung |
| Ballaststoffe | 4.7g | 18.8% |
| Wasser | 2g | 0.1% |
| Kalorien | 497 | 22.1% |
Klicken, um das vollständige GI-Ranking zu sehen →
| Fettsäure | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.78 | g | 13.9% |
| Monounsaturated | 8.58 | g | 34.3% |
| Polyunsaturated | 9.18 | g | 70.6% |
| Omega-3 | 2.754 | g | Schätzung |
| EPA | 5 | mg | 0.6% |
| Omega-6 | 6.426 | g | Schätzung |
| Trans | 0.07 | g | 3.5% |
Antioxidantien (z. B. Vitamin C, Vitamin E, Selen, Polyphenole, Carotinoide) helfen, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen und die Gesundheit zu unterstützen. Sie finden sich in Obst, Gemüse, Nüssen und einigen tierischen Produkten.
Verbindungen mit antioxidativer Wirkung. Vitamin C, E und Selen sind enthalten, wenn sie im Produkt vorkommen.
| Verbindung | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin E | 2.97 | mg |
| Selen | 8.4 | mcg |
| Vitamin | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 8 | mcg | 0.9% |
| vitamin B1 | 0.13 | mg | 10.8% |
| vitamin B2 | 0.043 | mg | 3.3% |
| vitamin B3 | 1.5 | mg | 9.4% |
| vitamin B6 | 0.202 | mg | 11.9% |
| vitamin B9 | 22 | mcg | 5.5% |
| vitamin E | 2.97 | mg | 19.8% |
| vitamin K | 0.6 | mcg | 0.5% |
| Mineralstoff | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 104 | mg | 10.4% |
| iron | 1.32 | mg | 7.3% |
| magnesium | 84 | mg | 21.0% |
| phosphorus | 234 | mg | 33.4% |
| potassium | 206 | mg | 7.9% |
| sodium | 310 | mg | 13.5% |
| zinc | 1.46 | mg | 13.3% |
| copper | 0.105 | mg | 11.7% |
| manganese | 0.357 | mg | 15.5% |
| selenium | 8.4 | mcg | 15.3% |
| Aminosäure | Menge | Einheit | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 177 | mg | 25.3% | 97% |
| Isoleucin | 258 | mg | 18.4% | 76% |
| Leucin | 695 | mg | 25.5% | 100% |
| Lysin limiting | 274 | mg | 13.0% | 50% |
| Methionin | 186 | mg | 17.7% | 71% |
| Phenylalanin | 546 | mg | 31.2% | 117% |
| Threonin | 258 | mg | 24.6% | 91% |
| Tryptophan | 45 | mg | 16.1% | 60% |
| Valin | 371 | mg | 20.4% | 82% |
Werte pro 100 g
Füge oben Produkte hinzu, um einen direkten Vergleich zu sehen.
Am nächsten nach Makronährstoffprofil