Geringer Nährwert
Schokoladenüberzogener Riegel mit Nougat, Karamell und Erdnüssen (nach Art von Snickers), Werte im Verkaufszustand.
Ein Schokoriegel aus Nougat, Karamell und gerösteten Erdnüssen mit Milchschokoladenüberzug nach Art eines Snickers, der als Snack gegessen wird. Ein Standardriegel von 50 g liefert etwa 245 kcal, 25 g Zucker und 12 g Fett, davon etwa 4,5 g gesättigt, sowie etwa 4 g Eiweiß und 120 mg Natrium. Die Erdnüsse steuern etwas Eiweiß, Niacin und Magnesium bei, doch der Riegel besteht überwiegend aus Zucker und Fett; ein Miniriegel von etwa 17 g hat etwa 85 kcal.
| Nährstoff | Wert | DV |
|---|---|---|
| Protein | 7.5g | 13.4% |
| Fett | 23.9g | 34.1% |
| Kohlenhydrate | 61.5g | 20.5% |
| Einfachzucker | 21.52g | Schätzung |
| Komplexe Kohlenhydrate | 37.68g | Schätzung |
| Ballaststoffe | 2.3g | 9.2% |
| Wasser | 6g | 0.2% |
| Kalorien | 491 | 21.8% |
Klicken, um das vollständige GI-Ranking zu sehen →
| Fettsäure | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 9.07 | g | 45.4% |
| Monounsaturated | 7.88 | g | 31.5% |
| Polyunsaturated | 3.01 | g | 23.2% |
| Omega-3 | 0.903 | g | Schätzung |
| Omega-6 | 2.107 | g | Schätzung |
| Trans | 0.44 | g | 22.0% |
Antioxidantien (z. B. Vitamin C, Vitamin E, Selen, Polyphenole, Carotinoide) helfen, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen und die Gesundheit zu unterstützen. Sie finden sich in Obst, Gemüse, Nüssen und einigen tierischen Produkten.
Verbindungen mit antioxidativer Wirkung. Vitamin C, E und Selen sind enthalten, wenn sie im Produkt vorkommen.
| Verbindung | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin C | 0.5 | mg |
| Vitamin E | 1.5 | mg |
| Selen | 7.8 | mcg |
| Vitamin | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 46 | mcg | 5.1% |
| vitamin B1 | 0.06 | mg | 5.0% |
| vitamin B2 | 0.13 | mg | 10.0% |
| vitamin B3 | 3.6 | mg | 22.5% |
| vitamin B6 | 0.09 | mg | 5.3% |
| vitamin B9 | 27 | mcg | 6.8% |
| vitamin B12 | 0.16 | mcg | 6.7% |
| vitamin C | 0.5 | mg | 0.6% |
| vitamin E | 1.5 | mg | 10.0% |
| vitamin K | 1.9 | mcg | 1.6% |
| Mineralstoff | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 93 | mg | 9.3% |
| iron | 0.72 | mg | 4.0% |
| magnesium | 72 | mg | 18.0% |
| phosphorus | 190 | mg | 27.1% |
| potassium | 323 | mg | 12.4% |
| sodium | 239 | mg | 10.4% |
| zinc | 2.5 | mg | 22.7% |
| copper | 0.27 | mg | 30.0% |
| manganese | 0.35 | mg | 15.2% |
| selenium | 7.8 | mcg | 14.2% |
| Aminosäure | Menge | Einheit | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 194 | mg | 27.7% | 141% |
| Isoleucin | 347 | mg | 24.8% | 134% |
| Leucin | 591 | mg | 21.6% | 112% |
| Lysin limiting | 411 | mg | 19.6% | 99% |
| Methionin | 228 | mg | 21.7% | 115% |
| Phenylalanin | 703 | mg | 40.2% | 199% |
| Threonin | 289 | mg | 27.5% | 134% |
| Tryptophan | 86 | mg | 30.7% | 151% |
| Valin | 398 | mg | 21.9% | 115% |
Werte pro 100 g
Füge oben Produkte hinzu, um einen direkten Vergleich zu sehen.
Am nächsten nach Makronährstoffprofil