Mäßiger Nährwert
Жареное тесто с пряной начинкой.
Самоса — жареное тесто с начинкой из пряного картофеля и иногда гороха или мяса. Много углеводов и жира от жарки. Запечённый вариант снижает жир.
| Nährstoff | Wert | DV |
|---|---|---|
| Protein | 5g | 8.9% |
| Fett | 14g | 20.0% |
| Kohlenhydrate | 30g | 10.0% |
| Einfachzucker | 10.5g | Schätzung |
| Komplexe Kohlenhydrate | 17.5g | Schätzung |
| Ballaststoffe | 2g | 8.0% |
| Wasser | 45g | 1.8% |
| Kalorien | 260 | 11.6% |
Click to view full GI ranking →
| Fettsäure | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 4.9 | g | 24.5% |
| Monounsaturated | 5.6 | g | 22.4% |
| Polyunsaturated | 3.5 | g | 26.9% |
| Omega-3 | 1.05 | g | Schätzung |
| Omega-6 | 2.45 | g | Schätzung |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidantien (z. B. Vitamin C, Vitamin E, Selen, Polyphenole, Carotinoide) helfen, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen und die Gesundheit zu unterstützen. Sie finden sich in Obst, Gemüse, Nüssen und einigen tierischen Produkten.
Verbindungen mit antioxidativer Wirkung. Vitamin C, E und Selen sind enthalten, wenn sie im Produkt vorkommen.
| Verbindung | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineralstoff | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminosäure | Menge | Einheit | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Methionin | - | — | ||
| Phenylalanin | - | — | ||
| Threonin | - | — | ||
| Tryptophan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Werte pro 100 g
Füge oben Produkte hinzu, um einen direkten Vergleich zu sehen.
Am nächsten nach Makronährstoffprofil
Die 3 EL Öl und eine Prise Salz in das Mehl einarbeiten, dann so viel Wasser zugeben, dass ein fester Teig entsteht, und diesen abgedeckt 30 Minuten ruhen lassen.
Die Kreuzkümmelsamen in etwas Öl anbraten, dann Ingwer, Chili, gemahlenen Koriander und Garam Masala zugeben.
Kartoffeln und Erbsen einrühren, mit Salz würzen und leicht zu einer stückigen Füllung zerdrücken; abkühlen lassen.
Den Teig in Kugeln teilen, jede zu einem dünnen Oval ausrollen, halbieren und jede Hälfte zu einem Kegel formen, die Naht mit Wasser verschließen.
Jeden Kegel mit der Kartoffelmischung füllen und die obere Kante fest zusammendrücken.
In auf 160 °C erhitztem Öl unter Wenden etwa 8 Minuten goldbraun und knusprig frittieren, dann abtropfen lassen und mit Chutney servieren.