Mäßiger Nährwert
Leichte Kaffeesahne mit 10 % Fett, Werte pro 100 g.
Sahne mit 10 % Fett ist eine leichte Sahne, die in Europa und Russland für Kaffee und Tee verkauft und in Soßen und Suppen verwendet wird; sie entspricht in etwa dem US-amerikanischen Half-and-Half. Eine Portion von 30 g, etwa zwei Esslöffel, hat etwa 35 kcal und 3 g Fett, davon etwa 2 g gesättigt, bei 1 g Eiweiß und etwas Vitamin A. Sie lässt sich nicht aufschlagen; zum Schlagen braucht Sahne mindestens 30 % Fett.
| Nährstoff | Wert | DV |
|---|---|---|
| Protein | 3.1g | 5.5% |
| Fett | 10g | 14.3% |
| Kohlenhydrate | 4.4g | 1.5% |
| Einfachzucker | 1.54g | Schätzung |
| Komplexe Kohlenhydrate | 2.86g | Schätzung |
| Ballaststoffe | 0g | 0.0% |
| Wasser | 82g | 3.3% |
| Kalorien | 118 | 5.2% |
Klicken, um das vollständige GI-Ranking zu sehen →
| Fettsäure | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 6.21 | g | 31.1% |
| Monounsaturated | 2.51 | g | 10.0% |
| Polyunsaturated | 0.48 | g | 3.7% |
| Omega-3 | 0.144 | g | Schätzung |
| EPA | 2 | mg | 0.2% |
| Omega-6 | 0.336 | g | Schätzung |
| Trans | 0.25 | g | 12.5% |
Antioxidantien (z. B. Vitamin C, Vitamin E, Selen, Polyphenole, Carotinoide) helfen, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen und die Gesundheit zu unterstützen. Sie finden sich in Obst, Gemüse, Nüssen und einigen tierischen Produkten.
Verbindungen mit antioxidativer Wirkung. Vitamin C, E und Selen sind enthalten, wenn sie im Produkt vorkommen.
| Verbindung | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin C | 0.1 | mg |
| Vitamin E | 0.24 | mg |
| Selen | 3.6 | mcg |
| Vitamin | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 121 | mcg | 13.4% |
| vitamin B1 | 0.041 | mg | 3.4% |
| vitamin B2 | 0.173 | mg | 13.3% |
| vitamin B3 | 0.08 | mg | 0.5% |
| vitamin B6 | 0.036 | mg | 2.1% |
| vitamin B9 | 5 | mcg | 1.3% |
| vitamin B12 | 0.39 | mcg | 16.3% |
| vitamin C | 0.1 | mg | 0.1% |
| vitamin D | 0.4 (16 IE) | mcg | 2.7% |
| vitamin E | 0.24 | mg | 1.6% |
| vitamin K | 0.9 | mcg | 0.8% |
| Mineralstoff | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 103 | mg | 10.3% |
| iron | 0.04 | mg | 0.2% |
| magnesium | 9 | mg | 2.3% |
| phosphorus | 79 | mg | 11.3% |
| potassium | 124 | mg | 4.8% |
| sodium | 40 | mg | 1.7% |
| zinc | 0.34 | mg | 3.1% |
| copper | 0.022 | mg | 2.4% |
| manganese | 0.004 | mg | 0.2% |
| selenium | 3.6 | mcg | 6.5% |
| Aminosäure | Menge | Einheit | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 89 | mg | 12.7% | 170% |
| Isoleucin | 160 | mg | 11.4% | 163% |
| Leucin | 286 | mg | 10.5% | 144% |
| Lysin | 235 | mg | 11.2% | 150% |
| Methionin | 98 | mg | 9.3% | 131% |
| Phenylalanin | 310 | mg | 17.7% | 232% |
| Threonin | 132 | mg | 12.6% | 162% |
| Tryptophan | 45 | mg | 16.1% | 209% |
| Valin | 199 | mg | 10.9% | 152% |
Werte pro 100 g
Füge oben Produkte hinzu, um einen direkten Vergleich zu sehen.
Am nächsten nach Makronährstoffprofil