Mäßiger Nährwert
Fettreduzierte (2 %) Milch mit Schokoladengeschmack, gesüßt, Werte pro 100 ml.
Schokomilch ist Kuhmilch, die mit Kakao aromatisiert und mit Zucker gesüßt ist. Sie wird gekühlt in Kartons und Flaschen verkauft. Ein 250-ml-Glas hat etwa 200 kcal, 8 g Eiweiß, 5 g Fett und 25 g Zucker, davon etwa die Hälfte zugesetzt und die Hälfte natürliche Laktose. Es liefert etwa 285 mg Calcium und ist reich an Riboflavin, mit nennenswerten Mengen an Vitamin B12 und Phosphor. Viele Marken setzen außerdem die Vitamine A und D zu. Diese Vitamine sind in den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
| Nährstoff | Wert | DV |
|---|---|---|
| Protein | 3.1g | 5.5% |
| Fett | 2g | 2.9% |
| Kohlenhydrate | 12.7g | 4.2% |
| Einfachzucker | 4.44g | Schätzung |
| Komplexe Kohlenhydrate | 7.55g | Schätzung |
| Ballaststoffe | 0.7g | 2.8% |
| Wasser | 86g | 3.5% |
| Kalorien | 80 | 3.6% |
Klicken, um das vollständige GI-Ranking zu sehen →
| Fettsäure | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.24 | g | 6.2% |
| Monounsaturated | 0.48 | g | 1.9% |
| Polyunsaturated | 0.09 | g | 0.7% |
| Omega-3 | 0.027 | g | Schätzung |
| Omega-6 | 0.063 | g | Schätzung |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidantien (z. B. Vitamin C, Vitamin E, Selen, Polyphenole, Carotinoide) helfen, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen und die Gesundheit zu unterstützen. Sie finden sich in Obst, Gemüse, Nüssen und einigen tierischen Produkten.
Verbindungen mit antioxidativer Wirkung. Vitamin C, E und Selen sind enthalten, wenn sie im Produkt vorkommen.
| Verbindung | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin E | 0.04 | mg |
| Selen | 3.6 | mcg |
| Vitamin | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 28 | mcg | 3.1% |
| vitamin B1 | 0.047 | mg | 3.9% |
| vitamin B2 | 0.192 | mg | 14.8% |
| vitamin B3 | 0.17 | mg | 1.1% |
| vitamin B6 | 0.025 | mg | 1.5% |
| vitamin B9 | 2 | mcg | 0.5% |
| vitamin B12 | 0.35 | mcg | 14.6% |
| vitamin D | 0.1 (4 IE) | mcg | 0.7% |
| vitamin E | 0.04 | mg | 0.3% |
| vitamin K | 0.2 | mcg | 0.2% |
| Mineralstoff | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 114 | mg | 11.4% |
| iron | 0.25 | mg | 1.4% |
| magnesium | 15 | mg | 3.8% |
| phosphorus | 107 | mg | 15.3% |
| potassium | 177 | mg | 6.8% |
| sodium | 69 | mg | 3.0% |
| zinc | 0.41 | mg | 3.7% |
| copper | 0.079 | mg | 8.8% |
| manganese | 0.065 | mg | 2.8% |
| selenium | 3.6 | mcg | 6.5% |
| Aminosäure | Menge | Einheit | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 95 | mg | 13.6% | 182% |
| Isoleucin | 163 | mg | 11.6% | 167% |
| Leucin | 297 | mg | 10.9% | 149% |
| Lysin | 263 | mg | 12.5% | 168% |
| Methionin | 101 | mg | 9.6% | 135% |
| Phenylalanin | 321 | mg | 18.3% | 240% |
| Threonin | 134 | mg | 12.8% | 164% |
| Tryptophan | 40 | mg | 14.3% | 186% |
| Valin | 206 | mg | 11.3% | 158% |
Werte pro 100 g
Füge oben Produkte hinzu, um einen direkten Vergleich zu sehen.
Am nächsten nach Makronährstoffprofil